Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19612
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salas Castelo, Edison Marcelo | - |
dc.contributor.author | Armas Armas, Evelyn Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T13:26:09Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T13:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-11 | - |
dc.identifier.citation | Armas Armas, Evelyn Adriana. (2022). Propuesta de educación ambiental sobre los servicios ecosistémicos dirigida a los pobladores de la parroquia Santiago de Calpi, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19612 | - |
dc.description | La presente investigación planteó una: Propuesta de educación ambiental sobre los servicios ecosistémicos dirigida a los pobladores de la parroquia Santiago de Calpi, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. En primera instancia se caracterizaron los servicios ecosistémicos presentes en la parroquia Santiago de Calpi, para lo cual se aplicó el método de observación directa y el método de investigación documental, mediante la técnica de análisis y síntesis de la información. Subsecuentemente se analizó la percepción social de los servicios ecosistémicos y su importancia por parte de los pobladores de la parroquia donde se consideró como universo de estudio a los 7430 habitantes de los cuales se seleccionó una muestra de 365 habitantes, a los cuales se aplicaron encuestas. Mientras que a las autoridades se aplicaron entrevistas. Finalmente, se elaboró una propuesta de educación ambiental dirigida a los pobladores de la parroquia Santiago de Calpi en base a la importancia de los servicios ecosistémicos. Los resultados reflejaron la presencia de 4 tipos de servicios ecosistémicos: aprovisionamiento, regulación, culturales y soporte. Por otro lado, según la perspectiva social, el 51% de la población desconocía el término servicios ecosistémicos. Es importante fortalecer los mecanismos de información sobre los servicios ecosistémicos desde lo local hasta el Gobierno provincial por cuanto se propuso la ejecución de un programa y 3 proyectos, mismos que demandan un presupuesto de $ 69.110,00. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation set a: Proposal for environmental education on ecosystem services addressed to the inhabitants of Santiago de Calpi parish, in Riobamba canton, Chimborazo province. In the first instance, the present ecosystem services in Santiago de Calpi parish were characterized, for which the direct observation method and the documentary research method were applied, through the analysis technique and the information synthesis. Subsequently, the social perception of ecosystem services and their importance by the inhabitants of the parish were analyzed, where the 7,430 inhabitants were considered as the universe of study, from which a sample of 365 inhabitants was selected, to which surveys were applied. While the authorities were interviewed. Finally, an environmental education proposal was developed for the residents of Santiago de Calpi parish based on the importance of ecosystem services. The results reflected the presence of 4 types of ecosystem services: provisioning, regulation, cultural and support. On the other hand, according to the social perspective, 51% of the population did not know the term, ecosystem services. It is important to strengthen the information mechanisms on ecosystem services from the local level to the provincial government, therefore the execution of a program and 3 projects was proposed, which require a budget of $69,110.00. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;73T00003 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SANTIAGO DE CALPI (PARROQUIA) | es_ES |
dc.subject | PERCEPCIÓN SOCIAL | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Propuesta de educación ambiental sobre los servicios ecosistémicos dirigida a los pobladores de la parroquia Santiago de Calpi, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Zurita Polo, Susana Monserrat | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Recursos Naturales Renovables |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
73T00003.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons