Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mancheno Herrera, Calos Andrés | - |
dc.contributor.author | Montesdeoca Buestán, Melissa Sayonara | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T02:47:47Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T02:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-08 | - |
dc.identifier.citation | Montesdeoca Buestán, Melissa Sayonara. (2023). Evaluación del comportamiento productivo de pollos broiler utilizando un promotor de crecimiento Promyze New, en dietas 0, 2 y 4% menos de la relación energía/proteína, en el cantón Morona. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Macas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19587 | - |
dc.description | La presente investigación se realizó en la parroquia de San Isidro ubicado a 12 Km de la cuidad de Macas en el Cantón Morona provincia de Morona Santiago; cuya finalidad fue evaluar los parámetros productivos de pollos Broiler (Cobb 500) sometidos a la disminución 2% y 4% de la relación energía/proteína más la adición de un promotor de crecimiento. La investigación se realizó con una población de 150 pollos machos Broiler de un día de edad, los cuales fueron distribuidos en tres tratamientos con cinco repeticiones cada uno, y cada repetición conformada por 10 pollos, donde se consideró T0 (0% de disminución de la relación energía/proteína), T1 (2% de disminución de la relación energía/proteína) y T2 (4% de disminución de la relación energía/proteína), el promotor de crecimiento se suministró según lo sugerido por la casa comercial que fue de 5 g/2 kg de pienso al día, mismos que estuvieron expuestos a similares condiciones ambientales y de manejo. Se utilizó un Diseño Completamente Alzar (DCA) y para el análisis estadístico los resultados experimentales fueron sometidos a un análisis de varianza (ADEVA) y separación de medias según Tukey con un nivel de significancia (p<0,05); respecto a los resultados no existió diferencias significativas en ninguna de las variables estudiadas, concluyendo que la disminución del 2% y 4% de la relación energía/proteína más la adición de un promotor de crecimiento no tuvo efecto en las variables estudiadas. Por lo que se recomienda realizar trabajos de investigación similares, durante otros meses para de esta manera definir como varían los parámetros productivos obtenidos durante otra época del año. | es_ES |
dc.description.abstract | This research was carried out in the parish of San Isidro located 12 km from the city of Macas in the Morona Canton, province of Morona Santiago; whose purpose was to evaluate the productive parameters of Broiler chickens (Cobb 500) subjected to a 2% and 4% decrease in the energy/protein ratio plus the addition of a growth promoter. The research was carried out with a population of 150 one-day-old male Broiler chicks, which were distributed in three treatments with five replicates each, and each replicate consisted of 10 chicks, where T0 (0% decrease in the energy/protein ratio) was considered, T1 (2% decrease in the energy/protein ratio) and T2 (4% decrease in the energy/protein ratio), the growth promoter was supplied as suggested by the commercial house, which was 5 g/2 kg of feed per day, and they were exposed to similar environmental and management conditions. A Completely Randomized Design (CRD) was used and for the statistical analysis the experimental results were subjected to an analysis of variance (ADEVA) and separation of means according to Tukey with a significance level (p<0.05); with respect to the results there were no significant differences in any of the variables studied, concluding that the decrease of 2% and 4% of the energy/protein ratio plus the addition of a growth promoter had no effect on the variables studied. Therefore, it is recommended to carry out similar research studies during other months in order to define how the productive parameters obtained during other times of the year vary. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T01888 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | PROMOTOR DE CRECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | BROILER COBB 500 | es_ES |
dc.subject | PARÁMETROS PRODUCTIVOS | es_ES |
dc.title | Evaluación del comportamiento productivo de pollos broiler utilizando un promotor de crecimiento Promyze New, en dietas 0, 2 y 4% menos de la relación energía/proteína, en el cantón Morona. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Huebla Concha, Víctor Hugo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01888.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons