Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llamuca Llamuca, José Luis | - |
dc.contributor.author | Aimacaña Guamán, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T19:59:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T19:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-02 | - |
dc.identifier.citation | Aimacaña Guamán, José Luis. (2023). Estudio de factibilidad para implementar un sistema de semaforización en la parroquia Belisario Quevedo del cantón Latacunga. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19546 | - |
dc.description | El crecimiento del parque automotor y la congestión vehicular en intersecciones ha generado demoras en los tiempos de viaje, desorganización del flujo vehicular y aumento de accidentes de tránsito, por esta razón se realizó el presente Trabajo de Integración Curricular el cual se fue desarrollando mediante un estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de semaforización en intersecciones céntricas de la Parroquia Belisario Quevedo del cantón Latacunga. En primera instancia tuvo como finalidad diagnosticar la situación actual de la infraestructura vial principalmente de cada intersección de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN 004-01:2011, INEN 004-02:2011, INEN 004:201 parte 5), teniendo como enfoque principal la reducción de conflictos como la congestión y accidentes de tránsito para los actores viales quienes utilizan esta vía. El levantamiento de información se realizó mediante fichas de observación y aforos vehiculares, con la aplicación de estos instrumentos se pudo determinar la geometría de la vía, señalética tanto horizontales como verticales las mismas se encuentran en malas condiciones presentando un deterioro. Mediante la evaluación del flujo vehicular acorde al conteo establecido en el Reglamento Técnico Ecuatoriano del Instituto Ecuatoriano de Normalización (RTE-INEN 004:2012 parte 5) se realizó un análisis cuantitativo donde se obtuvo valores que cumplen con los requerimientos establecidos en la normativa para la implementación del sistema semafórico, las mismas que estarán provistas con señaléticas complementarias tanto horizontales como verticales y un correcto mantenimiento de la capa asfáltica. En base al estudio realizado se concluye que en las intersecciones se debe implementar el sistema de semaforización la cual contribuirá al mejoramiento del flujo vehicular y de sus actores viales. | es_ES |
dc.description.abstract | The growth of the automotive fleet and traffic jams at intersections have resulted in travel delays, disorganization of traffic flow, and increased traffic accidents. For this reason, this research was conducted by a feasibility study to implement a traffic signal system at central intersections in the Belisario Quevedo of Latacunga Canton. The primary goal was to diagnose the current situation of the road infrastructure, particularly at each intersection, following the requirements established in the Ecuadorian Technical Regulation of the Ecuadorian Standardization Institute (INEN 004-01:2011, INEN 004-02:2011, INEN 004:201 Part 5). This diagnosis focused on reducing conflicts such as congestion and traffic accidents for road users. The data collection process included observation records and traffic counts to help determine the road geometry and the condition of both horizontal and vertical signage, which were deteriorated. The Ecuadorian Technical Regulation of the Ecuadorian Standardization Institute (RTE-INEN 004:2012 Part 5) was essential for evaluating the traffic flow by established count using quantitative analysis. As a result, it was possible to determine values that meet the requirements specified in the regulations for implementing the traffic signal system. Consequently, complementary signage, both horizontal and vertical, and proper maintenance of the asphalt layer will be provided. Based on the conducted study, implementing the traffic signal system at the intersections will improve traffic flow and the well-being of road users. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0444 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | GEOMETRÍA E INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA | es_ES |
dc.subject | REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO | es_ES |
dc.subject | CONGESTIÓN Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO | es_ES |
dc.subject | FLUJO VEHICULAR | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para implementar un sistema de semaforización en la parroquia Belisario Quevedo del cantón Latacunga | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Yánez Valle, Viviana Vanessa | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0444.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons