Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Haro Rivera, Silvia Mariana | - |
dc.contributor.author | Cubiña Ilbay, Ángel Rodrigo | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T15:09:41Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T15:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Cubiña Ilbay, Ángel Rodrigo. (2023). Aplicación del modelo pedagógico Aprendizaje Invertido y su incidencia en el inter-aprendizaje del módulo de funciones polinómicas en estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Carlos Cisneros. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19508 | - |
dc.description | El objetivo fue determinar si existe una incidencia significativa en el inter-aprendizaje del “Módulo de Funciones Polinómicas”, entre un grupo de control en el que se utilizó la clase tradicional y uno experimental donde se aplicó el Modelo de Aprendizaje Invertido. En la actualidad la educación debe plantearse metodologías innovadoras de inter-aprendizaje, para contrarrestar el bajo rendimiento académico presentado en todos los niveles de educación, debido a factores como la pandemia, la existencia de algunos docentes que utilizan metodologías tradicionales y la falta de conocimientos para integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un medio didáctico en el aula, en este contexto el reto es plantear un cambio de roles y la forma de enseñar y aprender, donde docentes y estudiantes intercambien experiencias con la finalidad de lograr competencias en un sistema de aprendizaje en constante cambio. Participó 7 docentes y 70 estudiantes de Primero de Bachillerato, de la Unidad Educativa “Carlos Cisneros”. La metodología de la investigación es cuasi experimental, con un diseño experimental de enfoque cuantitativo. Se utilizó la prueba estadística z para medias de dos muestras y se determinó que la aplicación del Modelo de Aprendizaje Invertido mejora el interaprendizaje del “Módulo de Funciones Polinómicas”. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to determine if there is a significant incidence in the inter-learning of the "Module of Polynomial Functions", between a control group in which the traditional class was used and an experimental one where the Inverted Learning Model was applied. At present, education must consider innovative inter-learning methodologies, in order to counteract the low academic performance presented at all levels of education, due to factors such as the pandemic, the existence of some teachers who use traditional methodologies and the lack of knowledge to integrate Information and Communication Technologies (ICT) as a means didactic in the classroom, in this context the challenge is to propose a change of roles and the way of teaching and learning, where teachers and students exchange experiences in order to achieve competencies in a constantly changing learning system. 7 teachers and 70 students of the First Year of Baccalaureate, from the Educational Unit "Carlos Cisneros" participated. The research methodology is quasi-experimental, with a design experimental quantitative approach. The z statistical test for means of two samples was used and it was determined that the application of the Inverted Learning Model improves the inter-learning of the "Module of Polynomial Functions". | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01740 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE INVERTIDO | es_ES |
dc.subject | INTER - APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍAS INNOVADORAS | es_ES |
dc.subject | FUNCIONES POLINÓMICAS | es_ES |
dc.title | Aplicación del modelo pedagógico Aprendizaje Invertido y su incidencia en el inter-aprendizaje del módulo de funciones polinómicas en estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Carlos Cisneros. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Zúñiga Lema, Lourdes del Carmen | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Meneses Freire, Manuel Antonio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01740.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons