Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Padilla, Celin Abad | - |
dc.contributor.author | Zhanay Ortiz, Jonathan Oscar | - |
dc.contributor.author | Maita Quizhpe, Braulio Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T17:19:04Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T17:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-15 | - |
dc.identifier.citation | Zhanay Ortiz, Jonathan Oscar; Maita Quizhpe, Braulio Xavier. (2022). Diseño e implementación de un tablero electrónico-digital para el control de información en el vehículo formula SAE de la Carrera de Ingeniería Automotriz. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/19003 | - |
dc.description | El objetivo del presente documento fue la implementación de un tablero electrónico-digital para el control de información en el vehículo fórmula SAE de la carrera de ingeniería automotriz, donde el piloto puede observar en tiempo real el estado del vehículo. Los datos a elegir fueron la velocidad, RPM, carga de la batería y su temperatura, mismos que serán mostrados en una pantalla que ayude a generar gráficos necesarios que ayuden a la visualización del piloto. Se ha establecido tres tipos de metodologías como la experimental donde se tomaron las variables de interés y se codificaron mediante un circuito para analizarlas y visualizarlas en pantalla; la metodología teórica donde se obtuvo información relevante y necesaria de fuentes confiables para tener un expediente técnico y poder escoger los distintos elementos para la implementación. Por último, la metodología aplicativa, con la cual se pudo evidenciar los datos de manera real y genuina en las pruebas realizadas, en conjunto a los objetivos trazados para que el prototipo no se vea alterado en ninguna parte. Los resultados obtenidos en cada uno de los gráficos han sido representados en tiempo real como la temperatura de la batería, el voltaje que mantiene la batería y la corriente de consumo de la misma. Estos datos han sido obtenidos en escenarios de prueba reales para corroborar el desempeño del vehículo y del tablero implementado. La pantalla NEXTION utilizó una comunicación serial asíncrono a través de los pines RX (recepción) y TX (transmisión), lo cual es una comunicación dinámica entre la pantalla y la tarjeta de desarrollo. Las opciones que tiene el equipo como la pantalla táctil no han sido activadas en este proceso y se encuentra inhabilitada, estas opciones se pueden habilitar para futuros avances y mejoras del prototipo SAE. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this document was the implementation of an electronic-digital dashboard for the information control in the SAE formula vehicle of the automotive engineering career, where the pilot can observe in real-time the status of the vehicle. The data to choose from where the speed, RPM, battery charge, and temperature, which were displayed on a screen that helps generate the necessary graphics for the visualization of the pilot. Three types of methodologies have been established, such as the experimental, where the variables of interest were taken and coded through a circuit to analyze them and visualize them on the screen; The theoretical methodology where relevant and necessary information was obtained from reliable sources to have a technical file and to be able to choose the different elements for the implementation. Finally, the application methodology, in which it was possible to show the data in a genuine way in the tests carried out, together with the objectives set so that the prototype is not altered anywhere. The obtained results in each of the graphs have been represented in real-time as the temperature of the battery, the voltage that maintains the battery, and the power usage of the same. These data have been obtained in real test scenarios to corroborate the performance of the vehicle and the dashboard implemented. The NEXTION display used asynchronous serial communication via the RX (receive) and TX (transmit) pins, which is dynamic communication between the display and the development board. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00490 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TELEMETRÍA VEHICULAR | es_ES |
dc.subject | TABLERO DIGITAL | es_ES |
dc.subject | PANTALLA NEXTION | es_ES |
dc.subject | FÓRMULA SAE | es_ES |
dc.subject | CARGA DE ENERGÍA | es_ES |
dc.subject | TACÓMETRO | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un tablero electrónico-digital para el control de información en el vehículo formula SAE de la Carrera de Ingeniería Automotriz | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Santiana Espín, Cristian Germán | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00490.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons