Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cevallos Silva, William Patricio | - |
dc.contributor.author | Moscoso Sánchez, Eduardo Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T22:06:17Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T22:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-18 | - |
dc.identifier.citation | Moscoso Sánchez, Eduardo Marcelo. (2023). “Proyecto para la implementación del producto financiero “Créditos Verdes” en la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S. Ltda., de la ciudad de Riobamba”. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18949 | - |
dc.description | La cooperativa de ahorro y crédito “P.A.I.S.” Ltda. no cuenta con un producto financiero que ayude al medio ambiente para un buen desarrollo sostenible, por lo tanto, se pretende implementar un nuevo producto financiero dentro de su línea de créditos debido a que se trabaja solamente con microcréditos. El objetivo de la presente investigación fue “Desarrollar el proyecto para la implementación del producto financiero “Créditos Verdes” en la cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S. LTDA., de la ciudad de Riobamba, utilizando técnicas modernas que permitan determinar la viabilidad del proyecto. La metodología utilizada tuvo un enfoque mixto, se utilizó un diseño no experimental debido a que no se manipulo ninguna variable, además el tipo de estudio fue de campo y de fuentes bibliográficas ya que se realizaron encuestas y también investigación en fuentes confiables, a través de métodos, técnicas e instrumentos de la investigación para obtener información verídica para el desarrollo de la investigación, es así que la encuesta fue aplicada a las familias de la ciudad de Riobamba. Mediante esta metodología se pudo determinar que el proyecto es viable para la cooperativa obteniendo así un resultado positivo dentro de los indicadores financieros como son un VAN positivo de $210.302,05; una TIR de 28,24%; el Período de Recuperación de 3 años 9 meses y una Relación Beneficio Costo de $ 1,29; con el análisis respectivo de estos indicadores se puede concluir que es viable ofertar este nuevo producto financiero “Créditos Verdes” en la cooperativa de ahorro y crédito P.A.I.S., y se recomienda implementarlo en el menor tiempo posible debido a que los mercados son cambiantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The savings and credit cooperative "P.A.I.S." Ltda. Ltda. does not have a financial product that helps the environment for good sustainable development, therefore, it is intended to implement a new financial product within its credit line because it only works with microcredits. The objective of this research was "To develop the project for the implementation of the financial product "Green Credits" in the savings and credit cooperative P.A.I.S. LTDA. in the city of Riobamba, using modern techniques to determine the feasibility of the project. The methodology used had a mixed approach, a non-experimental design was used because no variable was manipulated, also the type of study was field and bibliographic sources since surveys were conducted and also research in reliable sources, through methods, techniques and instruments of research to obtain accurate information for the development of the research, so the survey was applied to families in the city of Riobamba. Through this methodology it was possible to determine that the project is viable for the cooperative, thus obtaining a positive result within the financial indicators such as a positive NPV of $210,302.05; an IRR of 28.24%; the Recovery Period of 3 years 9 months and a Benefit-Cost Ratio of $ 1.29; with the respective analysis of these indicators it can be concluded that it is viable to offer this new financial product "Green Credits" in the savings and credit cooperative P.A.I.S. and it is recommended to implement it in the shortest time possible, and it is recommended to implement it in the shortest possible time since markets are changing. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T01030 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | PROYECTO | es_ES |
dc.subject | CRÉDITOS VERDES | es_ES |
dc.subject | PRODUCTO FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | VIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | LÍNEA DE CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | “Proyecto para la implementación del producto financiero “Créditos Verdes” en la Cooperativa de Ahorro y Crédito P.A.I.S. Ltda., de la ciudad de Riobamba” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Armijos Arcos, Freddy Marco | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T01030.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons