Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guamán Lozano, Ángel Geovanny | - |
dc.contributor.author | Taipe Mayorga, Klever Fernando | - |
dc.contributor.author | Patiño Vidal, Marcelo Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T16:55:49Z | - |
dc.date.available | 2023-05-19T16:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.citation | Taipe Mayorga, Klever Fernando; Patiño Vidal, Marcelo Alexander. (2022). Diseño e implementación de un sistema para la eliminación de residuos orgánicos en el proceso de descarnado en la Empresa SERVICUEROS S.A. ubicada en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18879 | - |
dc.description | El presente proyecto técnico está enfocado en el diseño e implementación de un sistema para la eliminación de residuos orgánicos en el proceso de descarnado, el mismo que fue desarrollado en la empresa Servicueros S.A. Dentro de la etapa inicial se analizó la zona de aplicación en donde se visualizaba inconformidad en los trabajadores que no podían circular por la zona, además de la acumulación de residuos en la zona. Se realizó un estudio para seleccionar el modelo de transporte más adecuado que se podría aplicar en las canaletas por donde se transportarían los desechos que producía la descarnadora, escogiendo el tornillo sin fin, que los conduciría hasta una zona exterior; además de seleccionar el motor adecuado con la velocidad necesaria para su transporte. Se tomaron las medidas que iba a tener el tornillo para la aplicación. Mediante el software SolidWorks se diseñó con las medidas previamente tomadas, y se procedió con su construcción. Construido el tornillo, se lo implementó en la zona de descarnado de la empresa, teniendo en cuenta las normas de seguridad que debía tener y entregando un manual de aplicación para los operarios, y en caso de alguna avería, pueda ser solucionado sin ningún problema. En conclusión, se instaló el sistema obteniendo resultados satisfactorios tras su puesta en marcha, el panel de control funcionaba correctamente y de igual manera el motor de arranque cumpliendo con sus consideraciones que debía ser un motorreductor de 3HP y salida de 210 RPM, el mismo que tras la aplicación de piñones con cadena se bajó su velocidad a 70 RPM. Se recomienda aplicar el manual de funcionamiento y a su vez, realizar el plan de mantenimiento de la máquina con lo cual su tiempo de vida útil será más prolongado. | es_ES |
dc.description.abstract | This technical research is focused on the design and implementation of a system for the elimination of organic waste in the fleshing process, and it was developed in the company Servicueros S.A. During the initial stage, the application area was analyzed, where the workers were not able to move around the area, in addition to the accumulation of waste there. A study was carried out to select the most appropriate transport model that could be applied in the chutes through which the waste produced by the fleshing machine would be transported, choosing the worm screw, which would drive it to an outside area; in addition the appropriate motor with the necessary speed for its transport was selected. The measurements that the screw would have for the application were taken. Using the SolidWorks software, it was designed with the previously taken measurements, and its construction began. Once the screw was built, it was implemented in the fleshing area of the company, taking into consideration the safety standards that it should have and providing a manual application manual for the operators, and in case of any failure, it could be solved without any problem. In conclusion, the system was installed obtaining satisfied results after its star up, the control panel worked adequately and in the very same way the starter motor fulfilled its considerations that it should be a 3HP gear motor and output of 210 RPM, the same that after the application of sprockets with chain its speed was lowered to 70 RPM. It is recommended to apply the operation manual and at the same time, to carry out the maintenance plan of the machine with which its useful life time will be longer. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;85T00764 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | TORNILLO SINFÍN | es_ES |
dc.subject | MOTORREDUCTOR | es_ES |
dc.subject | SOLIDWORKS (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | PLAN DE MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS ORGÁNICOS | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema para la eliminación de residuos orgánicos en el proceso de descarnado en la Empresa SERVICUEROS S.A. ubicada en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Calispa Aguilar, Marcelo Esteban | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00764.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons