Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Saavedra, Hilter Farley | - |
dc.contributor.author | Moreno Mancilla, Gloria Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T18:04:43Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T18:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Moreno Mancilla, Gloria Rosario. (2022). Evaluación de aislados de Beauveria SPP, y dos formulados sobre picudo negro (Cosmopolites sordidus germar) del plátano en La Joya de los Sachas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puerto Francisco de Orellana. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18638 | - |
dc.description | El presente estudio consistió en determinar el efecto del aislado de Beauveria spp. y dos formulados sobre Cosmopolites sordidus germar (picudo negro) de plátano, en La Joya de los Sachas. Para esto se usaron siete cepas de Beauveria spp. junto a un testigo y se evaluaron dos formulados del preparado con el hongo, siendo estas de tipo líquido y sólido; siendo así que, se recolectaron especímenes de picudo negro con ayuda de trampas de pseudotallo de plátano para insectos, para su posterior desinfección con hipoclorito de sodio al 0,5 %, conservación por 10 días de cuarentena para luego ser inoculados con los diferentes tratamientos de los preparados del hongo entomopatógeno. Teniendo listo el estudio se procedió a tomar datos para determinar el porcentaje de mortalidad, la eficacia del hongo y el nivel de colonización del micelio. Los resultados se obtuvieron mediante una prueba LSD (Least significant difference, o menor diferencia significativa en español) Fisher α= 0,05, con ayuda de gráficos qq-plot (cuantil-cuantil, prueba de normalidad) y gráficos de los residuos en función de los predichos para la homogeneidad de varianza mediante el uso del programa estadístico Infostat. Los tratamientos uno y dos presentaron el mayor valor de mortalidad con 18,89 y 16,67 % y colonización de aislados, con valores de 28,33 y 16,11, respectivamente; en tanto que, el porcentaje de micelios fue mayor en el tratamiento dos marcando una diferencia con el tratamiento uno, con 43,33 y 24,78 %, respectivamente. Microorganismos como Beauveria bassiana podrían ser herramientas funcionales para el manejo integral de plagas, se recomendó experimentar en plantaciones nuevas para analizar la acción de las plagas. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study consisted in determining the effect of the isolate of Beauveria spp. and two formulations on Cosmopolites sordidus germar (black plantain weevil) in Joya of Sachas. seven strains of Beauveria spp. were used as well as a witness and two formulations of the preparation with the fungus were evaluated, being of liquid and solid type; thus, specimens of black plantain weevil were collected with the help of banana pseudostem traps for insects, for subsequent disinfection with 0.5% sodium hypochlorite, conservation for 10 days in quarantine to then being inoculated with the different treatments of preparate in entomopathogenic fungus. Once the study was ready, data were taken to determine the mortality rate, the efficacy of the fungus and level of colonization of the mycelium. The results were determined using an LSD (Least significant difference) Fisher α= 0.05 test, with the help of qq-plot graphs (quantile-quantile, normality test) and graphs of the residues in function those predicted for homogeneity of variance using the Infostat statistical program. Treatments one and two presented the highest mortality value with 18.89 and 16.67 % and colonization of isolates, with values of 28.33 and 16.11, respectively, whereas the percentage of mycelia was higher in treatment two marking a difference with treatment one, with 43.33 and 24.78 %, respectively. Microorganisms such as Beauveria bassiana could be functional tools for integrated pest management. It is recommended to experiment in new plantations to analyze pest action. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;13T01072 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | AGRONOMÍA | es_ES |
dc.subject | Beauveria spp. | es_ES |
dc.subject | PLÁTANO (Musa spp.) | es_ES |
dc.subject | HONGOS ENTOMOPATÓGENOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de aislados de Beauveria SPP, y dos formulados sobre picudo negro (Cosmopolites sordidus germar) del plátano en La Joya de los Sachas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Bonilla Bonilla, Amanda Elizabeth | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Agrónomo/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01072.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons