Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cazar Ramirez, Robert Alcides | - |
dc.contributor.author | Guanga Casco, Edwin Rogelio | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T16:20:05Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T16:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-28 | - |
dc.identifier.citation | Guanga Casco, Edwin Rogelio. (2023). Evaluación de la eficiencia de la especie Phragmites Australis en el tratamiento de aguas dulces mediante humedales artificiales en el río Chibunga del cantón Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18492 | - |
dc.description | El objetivo fue evaluar la eficiencia de la especie Phragmites Australis en el tratamiento de aguas dulces mediante la utilización de humedades artificiales en el río Chibunga del Cantón Riobamba de la Provincia de Chimborazo. En las dos últimas décadas, los humedales artificiales han incrementado mundialmente su desarrollo para el tratamiento de aguas residuales, es importante indicar que los humedales artificiales realizan procesos físicos, químicos y biológicos, basados en la fitorremediación (uso de plantas para descontaminar suelos y cuerpos de agua). Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó un humedal construido con la especie (Phragmites Australis) comúnmente llamada carrizo para determinar su eficacia en la depuración del agua proveniente del río Chibunga, a la cual previo al tratamiento se le realizo el análisis de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que permitieron determinar el Índice de calidad del agua (ICA) mismo que se catalogó como pésimo, sin embargo tras el proceso de remediación mediante la aplicación del humedal construido se disminuyó la carga contaminante teniendo entonces un ICA de regular. De esta manera corroboramos la valiosa acción de los humedales en procesos de biorremediación y recuperación de cuerpos de agua. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the efficiency of the Phragmites Australis species in water treatment sweets through the use of artificial humidity in the Chibunga river of the Riobamba Canton of Chimborazo Province. In the last two decades, constructed wetlands have increased worldwide its development for wastewater treatment, it is important to indicate that the constructed wetlands carry out physical, chemical and biological processes, based on phytoremediation (use of plants to decontaminate soils and bodies of water). For the development of this work The investigative study used a wetland built with the species (Phragmites Australis) commonly called reed to determine its effectiveness in purifying water from the Chibunga river, to which, prior to treatment, the analysis of physical, chemical and microbiological that allowed to determine the Index of quality of the water (ICA) same that was classified as terrible, however after the remediation process through the application of the constructed wetland, the pollutant load was reduced, thus having a regular ICA. Of In this way we corroborate the valuable action of wetlands in bioremediation processes and recovery of bodies of water. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01686 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA (ICA) | es_ES |
dc.subject | CARRIZO (Phragmites Australis) | es_ES |
dc.subject | HUMEDADES ARTIFICIALES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES | es_ES |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de la especie Phragmites Australis en el tratamiento de aguas dulces mediante humedales artificiales en el río Chibunga del cantón Riobamba. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Huacho Chavez, Ivan Fernando | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Puente Guijarro, Cesar Arturo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01686.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons