Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18180
Título : | Plan comercial para la procesadora de pollos “Don Pollito” de la ciudad de Riobamba |
Autor : | Terán García, Inti Javier |
Director(es): | García Guerra, Jazmín Isabel |
Tribunal (Tesis): | Pomaquero Yuquilema, Juan Carlos |
Palabras claves : | PLAN COMERCIAL;FODA, ESTRATEGIAS;ANÁLISIS INTERNO;ANÁLISIS EXTERNO;RIOBAMBA. (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 11-oct-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Terán García, Inti Javier. (2022). Plan comercial para la procesadora de pollos “Don Pollito” de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba |
Identificador : | UDCTFADE;12T01609 |
Abstract : | The objective of this research work was to design a business plan for the chicken processing company "Don Pollito" in Riobamba city, to guarantee an increase in sales in the chicken commercialization market. The research methodology was descriptive based on the compilation of bibliographic information, in addition the quantitative and qualitative approach were used through the application of a survey directed to workers, clients and potential clients. An external and internal analysis was also carried out using the PESTEL, SWOT, EFI and EFE matrices, which made it possible to observe the company's current situation and contributed to the development of strategies for the business plan. The surveys allowed to know the perspective of customers and potential customers, in order to establish their tastes and preferences in the product and service of the company. Also, the interview with the manager allowed to know the administration of the company where a traditional management was observed. The proposed business plan for the company "Don Pollito" contains: strategies for growth, marketing and staff training. These strategies are aimed at improving sales service, building customer loyalty, attracting potential customers and increasing the company's sales. Finally, it is recommended to the company to apply the proposed business plan, so that the present investigation affirms that the business plan is viable and effective to improve the administrative and marketing decision making to differentiate itself from the competition |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo diseñar un plan comercial para la empresa procesadora de pollo “Don Pollito” de la ciudad de Riobamba, que garantice el aumento de sus ventas en el mercado de comercialización de pollos. La metodología de investigación empleada fue de carácter descriptiva sustentada en la recopilación de información bibliográfica, además se utilizó el enfoque cuantitativo y cualitativo, por medio de la aplicación de una encuesta dirigida a trabajadores, clientes y clientes potenciales. Asimismo, se realizó el análisis externo e interno a través de las matrices PESTEL, FODA, EFI Y EFE que permitió observar la situación actual de la empresa y además contribuyó al desarrollo de las estrategias para el plan comercial. Las encuestas permitieron conocer la perspectiva de los clientes y clientes potenciales, con el fin de establecer sus gustos y preferencias en el producto y servicio de la empresa, además la entrevista realizada a la gerente permitió conocer la administración de la empresa donde se observa una gestión de forma tradicional. La propuesta del plan comercial para la empresa “Don Pollito”, contiene estrategias de crecimiento, marketing y capacitación del personal que tienen por objetivo mejorar el servicio de ventas, fidelizar clientes, atraer a clientes potenciales e incrementar las ventas de la empresa. Finalmente, se recomienda a la empresa aplicar el plan comercial propuesto, es así que la presente investigación afirma que el plan comercial es viable y efectivo para mejorar la toma de decisiones administrativas y de marketing para diferenciarse de la competencia |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18180 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01609.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons