Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18113
Título : | Diseño del sistema de explotación de materiales pétreos en el área minera “Zona de manejo especial Río Upano”, código 90000373, ubicada en las parroquias Sevilla Don Bosco, Macas y General Proaño, cantón Morona, provincia de Morona Santiago. |
Autor : | Farez Atiencia, Jean Carlos |
Director(es): | Ojeda Pardo, Fabián Ricardo |
Tribunal (Tesis): | Cedillo Espinoza, Juan Pablo |
Palabras claves : | DISEÑO;EXPLOTACIÓN;REPOSICIÓN;MATERIAL PÉTREO |
Fecha de publicación : | 27-oct-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Farez Atiencia, Jean Carlos. (2022). Diseño del sistema de explotación de materiales pétreos en el área minera “Zona de manejo especial Río Upano”, código 90000373, ubicada en las parroquias Sevilla Don Bosco, Macas y General Proaño, cantón Morona, provincia de Morona Santiago. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Macas. |
Identificador : | UDCTFRN;53T0059 |
Abstract : | The aim of this work was to design a suitable system for the exploitation of stone materials based on sediment transport in the mining area of the Upano River Special Management Zone, located in Morona canton, province of Morona Santiago. A topographic and bathymetric survey of the study area was carried out and with the help of ArcGIS, QGIS, AutoCAD and Civil 3D software, the topography, morphology, geology, hydrology, reserve estimation of each alluvial terrace, among other important parameters to define an exploitation design, were analyzed. At the same time, we proceeded to characterize the existing stone materials in the mining area through identification, granulometric and abrasiveness tests. Through the bathymetric analysis, the fluvial behavior and variations of the Upano River were established; the volume of material of each exploitation front was also calculated. Furthermore, with the creation of sedimentation pits, the capacity for replenishment of stone materials in the Upano riverbed was determined. Once all the information was compiled, an exploitation design was proposed in two work fronts by means of benching with unidirectional advance in a south-north direction or vice versa, on only one side of the river, that is, exploitation by continuous front benching with direct loading in backward direction to the dump trucks. This proposal, executed as a pilot plan on a quarterly basis, obtained beneficial results, which is why the Municipal Government of Morona canton continues to carry out extraction work under this mining design in the mining area of the Upano River Special Management Zone. In conclusion, it is recommended that this mining design should be applied to the different Autonomous Decentralized Governments and mining companies that mine stone material in the Upano riverbed or other areas with similar geomechanically and hydrogeological characteristics. |
Resumen : | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar un sistema idóneo de explotación de materiales pétreos en base al transporte de sedimentos en el área minera Zona de Manejo Especial Río Upano, ubicada en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago. Se realizó un levantamiento topográfico y batimétrico del área de estudio y con ayuda de los softwares: ArcGIS, QGIS, AutoCAD y Civil 3D se analizó la topografía, morfología, geología, hidrología, estimación de reservas de cada terraza aluvial, entre otros parámetros importantes para definir un diseño de explotación. A su vez se procedió a caracterizar los materiales pétreos existentes en el área minera a través de la identificación, ensayos granulométricos y de abrasividad. Por medio del análisis batimétrico se estableció el comportamiento fluvial y variaciones del río Upano; también se calculó el volumen de material de cada frente de explotación. Además, con la creación de pozos de sedimentación se determinó la capacidad de reposición de materiales pétreos en el lecho del río Upano. Una vez recopilada toda la información, se propuso un diseño de explotación en dos frentes de trabajo mediante banqueo con avance unidireccional en sentido sur-norte o viceversa, en un solo lado del río, es decir, explotación por bancos de frente continuo con cargado directo en retroceso a los volquetes. Esta propuesta al ser ejecutada como plan piloto de forma trimestral, obtuvo resultados beneficiosos, motivo por el cual el Gobierno Municipal del cantón Morona mantiene realizando labores de extracción bajo este diseño de explotación en el área minera Zona de Manejo Especial Río Upano. En conclusión, se recomienda aplicar el presente diseño de explotación a los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados y titulares mineros que exploten material pétreo en el lecho del río Upano u otras zonas que presenten similares características geomecánicas e hidrogeológicas. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/18113 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología y Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
53T0059.pdf | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons