Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17998
Título : | Análisis del comportamiento de un MCI de ciclo Otto mediante la implementación de un combustible alternativo para observar el desempeño del motor y la incidencia de las emisiones de gases generadas |
Autor : | Collaguazo Lovato, Javier Alejandro |
Director(es): | Montúfar Paz, Paúl Alejandro |
Tribunal (Tesis): | Rocha Hoyos, Juan Carlos |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;COMBUSTIBLE ALTERNATIVO;MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA;EMISIÓN DE GASES;ENCENDIDO POR CHISPA;DINAMÓMETRO DE MOTOR |
Fecha de publicación : | 2-ago-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Collaguazo Lovato, Javier Alejandro. (2022). Análisis del comportamiento de un MCI de ciclo Otto mediante la implementación de un combustible alternativo para observar el desempeño del motor y la incidencia de las emisiones de gases generadas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00478 |
Abstract : | The objective of this study was to analyze if there is an improvement in the performance of a 1600 cc engine by interpreting the torque and power curves when it comes into operation with alternative fuels, to later compare them with the data issued by the manufacturer, as well as the interpretation of gas emissions generated from the combustion of these fuels. For this, the preparation of fuels at different volumetric fractions of methanol (M5, M10 and M15) was considered, to immediately carry out a detailed study of each variant of alternative fuel, analyzing different properties of the fuels, which will be supported with the execution of each laboratory test under NTE INEN regulations that later allow them to be compared by regulations and technical requirements of fuels derived from petroleum. The application of each alternative fuel in the engine was interrelated with the functionality of a MegaSquirt II programmable computer, which allowed the elaboration of a map for the engine, in which it allowed to establish ideal parameters of ignition advance and fuel injection that allowed to guarantee the stable operation of the engine when it came into operation with each of the fuels that have been proposed for the analysis, thus reaching the quantification of the study variables torque, power and emissions in special equipment for each of them. Concluding, that the purity of methanol is determined to improve the chemical conditions of fuels where it was shown that the ideal amount to improve engine performance was 10 percent methanol (M10) with Extra and Super gasoline. Coming to recommend that, to strengthen the study of alternative fuels with volumetric fraction of methanol, it should be analyzed if the octane number increases or decreases as the volumetric fraction of methanol increases. |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue analizar si existe mejoría en el desempeño de un motor 1600 cc interpretando las curvas de torque y potencia cuando éste entre en funcionamiento con combustibles alternativos, para posteriormente compararlos con los datos emitidos por el fabricante, así como la interpretación de emisiones de gases generados producto de la combustión de estos combustibles. Para esto, se consideró la preparación de los combustibles a diferentes fracciones volumétricas de metanol (M5, M10 y M15), para inmediatamente realizar un estudio minucioso de cada variante de combustible alternativo llegándose a analizar diferentes propiedades de los combustibles, mismos que estarán sustentados con la ejecución de cada ensayo de laboratorio bajo normativas NTE INEN que permitan posteriormente ser comparados por normativas y requerimientos técnicos de los combustibles derivados del petróleo. La aplicación de cada combustible alternativo en el motor estuvo interrelacionado con la funcionabilidad de una computadora programable MegaSquirt II, que permitió elaborar un mapa para el motor, en el cual, permitió establecer parámetros idóneos de avance de encendido e inyección de combustibles que permitió garantizar el estable funcionamiento del motor cuando este entrase en funcionamiento con cada uno de los combustibles que se han propuesto para el análisis, llegando de esta manera a cuantificar las variables de estudios torque, potencia y emisiones en equipos especiales para cada uno de ellos. Concluyéndose, que la pureza del metanol es determinante para poder mejorar las condiciones químicas de los combustibles donde se demostró que la cantidad ideal para mejorar el desempeño del motor fue con 10 por ciento de metanol (M10) con gasolina Extra y Super. Llegando a recomendar que, para afianzar el estudio de combustibles alternativos con fracción volumétrica de metanol, se debe analizar si incrementa o decrece el índice de octanaje a medida que la fracción volumétrica de metanol vaya en aumento. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17998 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00478.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons