Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17993
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavilanes Carrión, Javier José | - |
dc.contributor.author | Tohabanda Tenezaca, Jeyson Geovanny | - |
dc.contributor.author | Anguisaca Cocha, Alex Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T17:17:19Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T17:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-11 | - |
dc.identifier.citation | Tohabanda Tenezaca, Jeyson Geovanny; Anguisaca Cocha, Alex Patricio. (2022). Diseño y construcción de un sistema de seguridad antirrobo automotriz mediante la implementación de dispositivos biométricos local y remoto para la apertura y encendido del vehículo a través de una app mediante tecnología GSM/GPS. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17993 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo fue diseñar y construir un sistema de seguridad antirrobo automotriz mediante la implementación de dispositivos biométricos y módulos con funciones específicas para la apertura y encendido del vehículo, a través de un aplicativo móvil, enfocándonos en el índice de robos a vehículos automotores de gama media y baja en la ciudad de Riobamba. El diseño y construcción del sistema de seguridad se llevó a cabo mediante el uso de programas, Arduino IDE y APP Inventor, junto con la utilización de módulos: biométricos, Bluetooth, GSM/GPS, Arduino Mega y Shell. El propósito fue automatizar y potenciar el sistema de seguridad, gestionando funciones como: acceso, encendido, bloqueo, geolocalización y control de usuarios, a través de un smartphone que permita operar estas funciones mediante la utilización de una característica única del ser humano. La integración de estos módulos y desempeño, están bajo la Norma ISO 9126, que permitirán evaluar parámetros de calidad. Para el análisis estadístico se estableció el coeficiente de variación de Pearson para medir el porcentaje de dispersión de datos obtenidos por los módulos expresados en segundos, en tres zonas de la ciudad, dando como resultado un 5.9% para el módulo bluetooth y 4.4% para funciones comandadas por el módulo GSM/GPS, los porcentajes obtenidos presentan una dispersión muy baja lo que indica que el tiempo en que ejecutan las funciones de seguridad son correlativas. Se concluye que el sistema de seguridad maximiza, automatiza y mejora la seguridad del vehículo, además de cumplir con los estándares de calidad que implica la Norma ISO 9126. Se recomienda analizar la posibilidad de interactuar el sistema con nuevas tecnologías como micro cámaras dentro y fuera del vehículo, ya que estos dispositivos poseen la capacidad de conectarse a internet, dando imagen en tiempo real desde el dispositivo móvil. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this work was to design and build an automotive anti-theft security system through the implementation of biometric devices and modules with specific functions for opening and starting the vehicle, through a mobile application, focusing on the rate of thefts from motor of medium and low range vehicles in the city of Riobamba. The design and construction of the security system was carried out with programs, Arduino IDE and APP Inventor, together with the use modules: biometric, Bluetooth, GSM/GPS, Arduino Mega and Shell. The purpose was to automate and enhance the security system, managing functions such as: access, ignition, blocking, geolocation, and user control, through a smartphone that allows these functions to be operated using a unique characteristic of the human being. The integration of these modules and performance are under the ISO 9126 Standard, which will allow evaluating quality parameters. For the statistical analysis, Pearson´s coefficient of variation was established to measure the percentage of dispersion of data obtained by the modules expressed in seconds, in three areas of the city, resulting in 5.9% for the Bluetooth module and 4.4% for functions commanded by the GSM/GPS module, the percentages obtained present a very low dispersion, which indicates that the time in which the security functions are executed are correlative. It is concluded that the security system maximizes, automates, and improves vehicle security, in addition to meeting the quality standards implied by ISO 9126. It is recommended to analyze the possibility of interacting the system with new technologies such as micro cameras inside and outside the vehicle, since these devices can connect to the internet, providing real time images from the mobile device. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00473 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVO BIOMÉTRICO | es_ES |
dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE USUARIOS | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de seguridad antirrobo automotriz mediante la implementación de dispositivos biométricos local y remoto para la apertura y encendido del vehículo a través de una app mediante tecnología GSM/GPS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Moreno Pallares, Rodrigo Rigoberto | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00473.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons