Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Beltrán Dávalos, Andrés Agustín | - |
dc.contributor.author | Vizuete Altamirano, Nicole Esthefania | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T22:28:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T22:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-20 | - |
dc.identifier.citation | Vizuete Altamirano, Nicole Esthefania. (2022). Evaluación de dos métodos para la determinación de fósforo asimilable en suelo de tipo andisol. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17613 | - |
dc.description | En el presente estudio se evaluó la efectividad de un método para la determinación de fosforo asimilable en muestras de andisoles de la microcuenca del rio cebadas pertenecientes al Grupo de Investigación-Desarrollo para el Ambiente y Cambio Climático (GIDAC). Se utilizaron 145 muestras de andisoles mediante las metodologías espectrofotométricas (Bray-Kurtz y Olsen), se evaluaron los parámetros de linealidad del método, linealidad del sistema, correlación entre ambos métodos y normalidad de los datos. Los resultados obtenidos para las muestras de suelo fueron 4.517 ppm y 0.5370 ppm de fósforo para los métodos Bray-Kurtz y Olsen respectivamente, el extractante Bray-Kurtz extrajo mayor cantidad de fósforo (P) en comparación con Olsen, estos resultados se pueden atribuir a que la solución ácida de Bray-Kurtz promueve la disolución parcial de los coloides inorgánicos, y las formas extraídas de P unido al calcio (Ca-P), hierro (Fe-P) y aluminio (Al-P). Mientras que los valores obtenidos por el método de Olsen se deben a la posible disolución del fósforo orgánico debido al alto pH (8,50) de la solución extractante, ya que en suelos ácidos se inhibe la formación de carbonatos, lo que no permite la liberación del P proveniente de las formas inorgánicas antes mencionadas. Se concluyó que el método más preciso para determinar fósforo en andisoles fue el de Bray-Kurtz debido a una comparación de eficacia y eficiencia de los dos métodos, siendo este el más efectivo tomando en cuenta el requisito de calidad determinado por el porcentaje de varianza y el uso óptimo de tiempo y recursos. Una vez culminado el proceso de estandarización del método en el laboratorio se recomendó utilizar los datos obtenidos para realizar un monitoreo periódico, estableciendo parámetros para su control en futuros estudios del Grupo de Investigación. | es_ES |
dc.description.abstract | The current research evaluated the effectiveness of a method for the estimation of assimilable phosphorus in andisol samples from Cebadas River microbasin belonging to the Development for the Environment and Climate Change Research Group (GIDAC). A total of 145 andisol samples were used by means of (Bray-Kurtz and Olsen) spectrophotometric methodologies, and the method linearity parameters, system linearity, correlation between both methods and normality of the data were evaluated. The results obtained for the soil samples were 4.517 ppm and 0.5370 ppm of phosphorus for the Bray-Kurtz and Olsen methods respectively, the Bray-Kurtz extractant extracted more phosphorus (P) compared to Olsen, these results can be attributed to the fact that the acid solution of Bray-Kurtz promotes the partial dissolution of inorganic colloids, and the extracted forms of P linked to calcium (Ca-P), iron (Fe-P) and aluminum (Al-P). While the values obtained by Olsen's method result from the possible dissolution of organic phosphorus due to the high pH (8.50) of the extractant solution, considering that in acid soils the formation of carbonates is inhibited, which does not allow the release of P from the aforementioned inorganic forms. It was concluded that the most accurate method for determining phosphorus in andisols was the Bray-Kurtz method due to a comparison of the effectiveness and efficiency of the two methods, taking into account the quality requirement determined by the variance percentage and the optimal use of time and resources. Once the method standardization process was completed in the laboratory, it was recommended to use the data obtained in order to perform a permanent monitoring, establishing parameters for its control in future studies carried out by the Research Group. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0612 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | ANDISOL | es_ES |
dc.subject | MICROCUENCA RÍO CEBADAS | es_ES |
dc.subject | FÓSFORO ASIMILABLE | es_ES |
dc.subject | MÉTODO OLSEN | es_ES |
dc.subject | MÉTODO BRAY-KURTZ | es_ES |
dc.title | Evaluación de dos métodos para la determinación de fósforo asimilable en suelo de tipo andisol | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Godoy Ponce, Sofía Carolina | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0612.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons