Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17610
Título : | Estudio de biorremediación de metales pesados por actividades agropecuarias en el cantón Mocha a causa de la ceniza volcánica |
Autor : | Asitimbay Mullo, Alex David Yumiseba Vimos, Mishel Andrea |
Director(es): | Gavilanes Terán, Irene del Carmen |
Tribunal (Tesis): | Idrovo Novillo, Julio Cesar |
Palabras claves : | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES;MEDIO AMBIENTE;BIORREMEDIACIÓN;METALES PESADOS;MOCHA (CANTÓN);COMPOST;SUELO;BIOMASA |
Fecha de publicación : | 18-mar-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Asitimbay Mullo, Alex David; Yumiseba Vimos, Mishel Andrea. (2022). Estudio de biorremediación de metales pesados por actividades agropecuarias en el cantón Mocha a causa de la ceniza volcánica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0609 |
Abstract : | The aim of this research work was to carry out a bioremediation study on heavy metals through agricultural activities in Mocha county, it was necessary to identify the cadmium and mercury concentrations in soil and biomass (parsley). The parameters influencing the absorptive capacity of the soil such as pH, EC, organic matter, texture, macronutrients, real and apparent density were evaluated. To improve soil characteristics, an organic amendment (compost) was added; this was previously analyzed according to the requirements. Commercial parameters and macronutrients were also determined for biomass. Heavy metals were analyzed through flame and hydride generator atomic absorption spectroscopy methodology; then, the bioconcentration and translocation factors were also calculated, this evidenced the phytoextraction capacity of the plant. The results obtained were tabulated in Excel and registered in SPSS software through which an ANOVA variance analysis was carried out. The concentrations of heavy metals showed a slight decrease when comparing the soil before and after the cultivation process, the results were better in soils where the organic amendment was used, evidencing the accumulation capacity of the plants. However, these concentrations are low and are below the established permissible limits. It is concluded that the bioremediation process is effective because it causes a slight decrease in the load of heavy metals in soils together with the application of the organic amendment, which provides the necessary nutrients and helps to improve the tolerance of the plants. Further studies on bioremediation are recommended to develop new alternatives to manage soils exposed to volcanic ash. |
Resumen : | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar un estudio sobre la biorremediación de metales pesados mediante actividades agropecuarias en el cantón Mocha, a partir del cuál se cuantificó las concentraciones de cadmio y mercurio en suelo y biomasa (perejil). Se evaluaron los parámetros que influyen en la capacidad absortiva del suelo como el pH, CE, materia orgánica, textura, macronutrientes, densidad real y aparente. Para mejorar las características del suelo se añadió una enmienda orgánica, compost, el cuál fue previamente analizado de acuerdo a los requerimientos. En cuanto a la biomasa se determinaron los parámetros comerciales y macronutrientes. Los metales pesados se analizaron a través de la metodología de espectroscopia de absorción atómica con llama y generador de hidruros, para posteriormente calcular los factores de bioconcentración y translocación, los cuales nos indican la capacidad de fitoextracción de la planta. Los resultados obtenidos fueron tabulados en Excel e ingresados en el software SPSS mediante el cual se realizó un análisis de varianza ANOVA. Las concentraciones de los metales pesados mostraron una leve disminución comparando el suelo antes y después del cultivo, los resultados fueron mejores en los suelos donde se aplicó la enmienda orgánica, esto evidencia así la capacidad acumuladora por parte de las plantas, no obstante, estas concentraciones son bajas y se encuentran por debajo de los límites permisibles establecidos. Se concluye que el proceso de biorremediación es efectivo pues permite disminuir levemente la carga de metales pesados en los suelos, esto va ayudado de la aplicación de la enmienda orgánica, que provee los nutrientes necesarios y ayuda a mejorar la tolerancia de las plantas. Se recomienda seguir realizando más estudios sobre biorremediación que permitan desarrollar nuevas alternativas para manejar suelos expuestos a ceniza volcánica. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17610 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0609.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons