Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17608
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrera Beltrán, Lourdes Cumandá | - |
dc.contributor.author | Calvache Díaz, Génesis Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T22:13:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T22:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-24 | - |
dc.identifier.citation | Calvache Díaz, Génesis Abigail. (2022). Estudio comparativo de dos sistemas de filtrado a base de residuos orgánicos de huevo y naranja para la retención de cromo hexavalente (Cr+6) de soluciones acuosas. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17608 | - |
dc.description | El presente proyecto tuvo como objetivo realizar un estudio comparativo de la retención de cromo hexavalente en agua sintética utilizando un filtro a base de residuos orgánicos de cáscara de huevo y otro de cáscara de naranja. Cada filtro se elaboró en un envase de PVC con una altura de 18cm y un diámetro de 10cm, donde se colocaron dos capas de medio filtrante granular (grava y arena) y una capa de 100g del biomaterial. Para determinar el grado de eliminación, se analizó la concentración inicial de solución de cromo y el tipo de biosorbente; manteniéndose constante el pH neutro (7-7,5) y tiempo de contacto de 120 min. La cuantificación de cromo hexavalente se realizó mediante espectrometría de absorción ultravioleta visible a una longitud de onda de 540nm. Los análisis demostraron que las tasas de retención más efectivas fueron con piel de naranja, con valores de 81,33%, 92,50%, 93,20% y 96,04% a concentraciones de 0,6; 0,8; 1 y 1,5 ppm respectivamente; a diferencia del filtro con cáscara de huevo, donde se retiene un 46%, 47,75%, 55,90% y 56,06% a las mismas concentraciones de cromo hexavalente anteriormente mencionadas. Por los resultados indicados se concluye que los filtros de cáscara de naranja son más eficientes y, gracias a la reutilización de residuos, son baratos y respetuosos con el medio ambiente. Se recomiendan más estudios experimentales de estos biomateriales para encontrar el método adecuado para una mejor eficiencia en la eliminación de cromo hexavalente y otros metales. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this project was to carry out a comparative study of the hexavalent chromium retention in synthetic water using an eggshell organic waste-based filter and another orange peel-based filter. Each filter was built in a PVC container with a height of 18cm and a diameter of 10cm, where two layers of granular filtering media (gravel and sand) as well as a 100g layer of biomaterial were placed. To determine the elimination level, the initial concentration of chromium solution and the type of biosorbent were analyzed, keeping a constant neutral pH (7-7.5) and a contact time of 120 min. The quantification of hexavalent chromium was performed through ultraviolet visible absorption spectrometry at a wavelength of 540 nm. The analyses revealed that the most effective retention rates reflected the orange peel filter, with values of 81.33%, 92.50%, 93.20% and 96.04% at concentrations of 0.6, 0.8, 1 and 1.5 ppm, respectively; in contrast to the eggshell filter, where 46%, 47.75%, 55.90% and 56.06% were retained at the same concentrations of hexavalent chromium as mentioned above. From the results, it is concluded that orange peel filters are more efficient because they reuse waste; thus, they are cheaper and environmentally friendly. Further experimental studies of these biomaterials are recommended in order to find the most appropriate method that allows obtaining better efficiency in the removal of hexavalent chromium and other metals. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0607 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | FILTROS | es_ES |
dc.subject | CROMO HEXAVALENTE | es_ES |
dc.subject | RETENCIÓN | es_ES |
dc.subject | BIOSORBENTE | es_ES |
dc.subject | CÁSCARA DE HUEVO | es_ES |
dc.subject | CÁSCARA DE NARANJA | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de dos sistemas de filtrado a base de residuos orgánicos de huevo y naranja para la retención de cromo hexavalente (Cr+6) de soluciones acuosas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Palmay Paredes, Paúl Gustavo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0607.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons