Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez Haro, Marco Mauricio | - |
dc.contributor.author | Morales Velasco, Jorge Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:37:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T19:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.citation | Morales Velasco, Jorge Mauricio. (2022). Efecto de probióticos en el comportamiento productivo y calidad de huevo en gallinas ponedoras de la línea genética Lohmann Brown de 31 semanas de edad. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/17543 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo investigar el efecto que pudiese tener los probióticos AVITEAM y BAC GOLD en dosis de 200 y 400 g/Tm, al ser adicionados en el alimento de gallinas ponedoras de Línea genética Lohmann Brown en su comportamiento productivo y calidad de huevo, en la empresa Probalben ubicada en la ciudad de la Latacunga. Se elaboró cinco tratamientos y diez repeticiones donde cada unidad experimental estuvo conformada por cinco animales dando un total de 250 gallinas, los probióticos fueron adicionados en el alimento mediante mescla progresiva, en una libra en 5kg y en 15 kilos hasta ser incorporados en un saco de 42 kg mescla destinada para el consumo en 7 días, las variables investigadas en producción de huevos fueron el porcentaje de postura, peso de huevo, merma, consumo de alimento, mortalidad, conversión alimenticia, además se utilizó el analizador digital DET-6000 perteneciente a la empresa Indaves obteniendo los parámetros de calidad de huevo como son resistencia a la ruptura, unidades Haugh, espesor de cáscara y color de yema. Para el análisis estadístico se utilizó análisis de varianza (ADEVA) y una separación de medias de acuerdo a Tukey (p < 0.05), no obtenido diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de análisis, pero obteniendo diferencias numéricas siendo BAC GOLD 400 g/Tm el ideal para incrementar el número de huevos con un B/C de 1,11 USD Y AVITEM 400 g/Tm para incrementar peso de huevos con un B/C de 1,10 USD. Se concluye que el uso de probióticos en sus dosis de 400 g/Tm si tiene efectos positivos en el comportamiento productivo y calidad de huevo mejorando la rentabilidad y salud de los animales dentro de la producción investigada. Se recomienda la aplicación de probióticos en las más altas dosis en galpones completos para corroborar los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work aimed to investigate the effect that the probiotics AVITEAM and BAC GOLD could have in doses of 200 and 400 g / Tm, when they were added in the feed of laying hens of Lohman Brown genetic line in their productive behavior and egg quality, in Probalben Company located in Latacunga City. Five treatments and ten repetitions were elaborated where each experimental unit was made up of five animals giving a total of 250 hens, the probiotics were added to the feed by progressive mixing, in a pound in 5 Kg in 15 kilos until they were incorporated into a bag of 42 kg mixture intendend for consumption in 7 days. They variables investigated in egg production were the percentage of posture, egg weight, shrinkage, food consumption, mortality, food conversion, the DET-6000 digital analyzer belonging to the Indaves Company was also used obtaining the parameters of egg quality such as resistance to rupture, Haugh units, shell thickness and yolk color. For the statistical analysis, analysis of variance (ADEVA) and a separation of means according to Tukey (p < 0.05) were used, and no statistically signnificant differences were obtained in most analyzes. But obtaining numerical differences being BAC GOLD 400g/Tm the ideal to increase the number of eggs with a B/C of 1.11 USD and AVITEAM 400 g/Tm to increase the weigt of eggs with a B/C of 1.10 USD. It is concluded that the use of probiotis in their doses of 400 g/Tm does have positive effects on the productive behavior and egg quality improving the profitability and health of the animals within the investigated production. It is recommended the application of probiotics in the highest doses in complete sheds to corroborate the results obtained. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFCP;17T01786 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | ZOOTECNIA | es_ES |
dc.subject | PROBIÓTICOS | es_ES |
dc.subject | ALBUMINA | es_ES |
dc.title | Efecto de probióticos en el comportamiento productivo y calidad de huevo en gallinas ponedoras de la línea genética Lohmann Brown de 31 semanas de edad. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Fiallos López, Marco Bolívar | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Zootécnista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17T01786.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons