Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16814
Título : | Obtención y caracterización física de carbón activado a partir de semillas de guanábana (Annona muricata) |
Autor : | Guamushig Intriago, Harold Wladimir |
Director(es): | Yumi Silva, Jorge Efrén |
Tribunal (Tesis): | Medina Serrano, Carlos Alcibar |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;INGENIERÍA QUÍMICA;GUANÁBANA (Annona Muricata);CARBÓN ACTIVADO;ACTIVACIÓN;CARBONIZACIÓN;ADSORCIÓN |
Fecha de publicación : | 13-sep-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Guamushig Intriago, Harold Wladimir. (2021). Obtención y caracterización física de carbón activado a partir de semillas de guanábana (Annona muricata). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;96T00722 |
Abstract : | The aim of this work was to obtain activated charcoal from the seeds of soursop (Annona muricata) in order to determine if it complies with characteristics similar to a commercial activated charcoal. By means of proximal analysis, previous tests on the precursor were carried out to determine if it meets the ideal characteristics; to this purpose, a particle diameter of 0.5mm was used, being decisive the ash content and volatiles of seeds. The process was carried out through the chemical activation method using zinc chloride and phosphoric acid as activating agents at the same concentration (50%) and 1:2 precursor-activating agent ratio. Three different treatments were established for each reagent where the working variables such as time and temperature for both activation and carbonization were based on bibliography related to other fruit seeds. Then, the carbonization of the carbon samples was carried out in a pyrolysis reactor so that the final product exhibits higher porosity and internal surface. Subsequently, activated carbon physicochemical parameters such as pH, ash, humidity, volatile matter, fixed carbon, IR spectrophotometry, apparent density, iodine number and surface area were determined. It was concluded that the best treatment conditions were in treatment 3 (T3) for both zinc chloride and phosphoric acid because they were samples that presented higher adsorption capacity, finding a surface area of 410.13 and 400.08 m2/g, iodine value 407,416 and 365,407 respectively. However, they do not meet the necessary specifications to be categorized as a commercial activated carbon in the country. |
Resumen : | La investigación realizada tuvo como objetivo obtener carbón activado a partir de las semillas de guanábana (Annona muricata) para determinar si cumple con características similares a la de un carbón activado comercial. Se realizaron ensayos previos al precursor para determinar si cumple con las características idóneas mediante análisis proximal, para lo cual se trabajó con un diámetro de partícula de 0.5mm, siendo determinante el contenido de cenizas y volátiles de las semillas. El proceso se realizó mediante el método de activación química usando como agentes activantes el cloruro de zinc y el ácido fosfórico a la misma concentración (50%) y en proporciones 1:2 relación precursor-agente activante. Se establecieron tres tratamientos diferentes para cada reactivo en donde las variables de trabajo como el tiempo y temperatura tanto de activación y carbonización se basaron según bibliografía relacionada con semillas de otras frutas. Luego, la carbonización de las muestras de carbón se llevó a cabo en un reactor de pirólisis para que el producto final exhiba mayor porosidad y superficie interna. Posteriormente, se determinaron parámetros fisicoquímicos al carbón activado como el pH, cenizas, humedad, materia volátil, carbono fijo, espectrofotometría IR, densidad aparente, índice de yodo y área superficial. Se concluyó, que las mejores condiciones de tratamiento fueron en el tratamiento 3 (T3) tanto para el cloruro de zinc como para el ácido fosfórico debido a que fueron muestras que presentaron mayor capacidad de adsorción, encontrándose un área superficial de 410.13 y 400.08 m2/g e índice de yodo de 407.416 y 365.407 respectivamente. No obstante, no cumplen las especificaciones necesarias para categorizarse como un carbón activado comercial en el país. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16814 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
96T00722.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons