Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Molina, Pedro Pablo | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Bustos, Danilo Israel | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T17:39:11Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T17:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-02 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Bustos, Danilo Israel. (2022). Análisis de la situación crediticia del Banco del Austro sucursal Riobamba en el periodo 2017 - 2020. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16811 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal realizar un análisis a la situación crediticia del Banco del Austro, agencia Riobamba, en los periodos 2017-2020. Conociendo la importancia que implica el área de crédito en las instituciones que conceden este beneficio a sus clientes, y es parte de la gestión activa que busca disminuir la pérdida de recursos financieros; siendo así, se procedió con una metodología de enfoque cualitativo, con métodos deductivos-inductivos, analíticos y sintéticos que se procesó la información utilizada, a través de técnicas de investigación como la entrevista y la encuesta, con sus respectivos instrumentos. Pudiendo establecer una estructura metodológica para realizar el análisis crediticio y conformar una propuesta que pueda utilizarse en futuros análisis de las diferentes instituciones. Así se trabajó cada una de las fases de la estructura iniciando con el desglose de las principales cuentas e indicadores financieros, el alcance de la gestión en el área de crédito y los responsables a cargo del proceso todo con el fin de establecer estrategias para mejorar los procesos del área y siendo la implementación de un departamento de crédito con sus funciones específicas una estrategia determinante para mejorar y proteger la cartera destinada al crédito en todos sus tipos. Llegando a concluir que de implementar las estrategias propuestas se puede mejorar los niveles e indicadores financieros en el área de crédito puesto que se logra un análisis crediticio enfocado en la administración de riesgos y se fortalece la rentabilidad de la institución. Se recomienda así, que el trabajo realizado sea implementado puesto que propone una estructura de análisis que enfoca la mitigación de riesgo crediticio | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this research work was to carry out an analysis of the credit situation of the Banco del Austro, Riobamba agency, in the periods 2017-2020. Knowing the importance that the credit area implies in the institutions that grant this benefit to their clients, and is part of the active management that seeks to reduce the loss of financial resources; Thus, a qualitative approach methodology was used, with deductive-inductive, analytical and synthetic methods that processed the information used, through research techniques such as interviews and surveys, with their respective instruments. Being able to establish a methodological structure to carry out the credit analysis and form a proposal that can be used in future analyzes of the different institutions. This is how each of the phases of the structure was worked on, beginning with the breakdown of the main accounts and financial indicators, the scope of management in the credit area and those responsible for the process, all in order to establish strategies to improve the of the process area and being the implementation of a credit department with its specific functions a determining strategy to improve and protect the portfolio used for credit in all its types. Concluding that implementing the proposed strategies can improve financial levels and indicators in the credit area since a credit analysis focused on risk management is achieved and the profitability of the institution is strengthened. Thus, it is recommended that the work carried out be implemented since it proposes an analysis structure that focuses on credit risk mitigation | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T0865 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | RIESGO CREDITICIO | es_ES |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | ÁREA DE CRÉDITO | es_ES |
dc.subject | BANCA PRIVADA | es_ES |
dc.subject | MATRIZ DE RIESGO | es_ES |
dc.title | Análisis de la situación crediticia del Banco del Austro sucursal Riobamba en el periodo 2017 - 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Slusarczyk Antosz, María | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0865.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons