Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán Gallegos, Marco Heriberto | - |
dc.contributor.author | Guevara Avalos, Emma Graciela | - |
dc.contributor.author | Rojas Zavala, Robinson Armando | - |
dc.date.accessioned | 2012-03-02T17:26:46Z | - |
dc.date.available | 2012-03-02T17:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-17 | - |
dc.identifier.citation | Guevara Avalos, Emma Graciela; Rojas Zavala, Robinson Armando. (2011). Implementación de un Sistema de Control de Refrigeración Mediante Lazo Cerrado con un Controlador y Sensor en el Módulo de Automatización con Pantallas Táctiles. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1668 | - |
dc.description | Se implementó un Sistema de Control de Refrigeración Mediante Lazo Cerrado con un Controlador y Sensor de Temperatura en el Módulo de Automatización con Pantalla Táctil, con la finalidad de comprender en forma práctica como se debe operar esta tecnología. Se analizó el funcionamiento del módulo de automatización donde se realizar la implementación propuesta, además ejecutar el control en lazo cerrado con él controlador en la unidad de refrigeración evidenciándose un correcto funcionamiento en todo el equipo. El módulo de automatización está formado principalmente por un PLC y una pantalla táctil, Cuando se realizó la programación en estos equipos se utilizó software STEP 7/MicroWIN en el PLC y software WinCC Flexible en la pantalla táctil. Además para transferir los datos de programación a los equipos se utilizan diferentes interfaces de comunicación. La comunicación correcta entre los equipos y el computador es muy importante porque si las direcciones de programación son erróneas los equipos no se comunicarán con la PC. Cuando se realiza el lazo cerrado con el controlador entra en funcionamiento un relé de contactos secos los cuales operan con los parámetros asignados en el controlador. La señal física a controlar es la temperatura, y como sensor se utilizó una RTD (detector de temperatura resistivo) quien está ligada al controlador y éste transmite el valor de temperatura existente en el módulo de refrigeración. Con esta implementación en el módulo de automatización los estudiantes tendrán un conocimiento más profundo sobre cómo estos equipos funcionan en el campo industrial. | es_ES |
dc.description.abstract | It was implemented a control system of cooling using closed loop by a controlled and Temperature Sensor in the Module of automation with Touch Screen in order to understand in a practical way how to operate this technology. In the refrigeration unit runs the electrical system of automation, it analyzes the operation of the PLC (Programmable logic controller) and touch screen module, as well as the programming techniques for these elements with their respective software, in addition to programming the controller and the wiring for the operation of the modules. The study show the module of refrigeration operates in accordance with the programming of the PLC (Programmable logic controller) and the touch screen. The temperature sensor sends out the right signals to the driver by obtaining the correct readings of temperature. It was evidenced the adaption of the module of cooling with the module of the PLC (Programmable logic controller) and the touch screen. It is recommended to verify that communication addresses be correct, between; equipment and the computer and confirm entries and exist of the PLC to cooling module. The students can understand in a clear didactic manner the operation of this technology, and know how to perform a proper communication between equipment and the computer | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDFM;25T00164 | - |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA CLIMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
dc.subject | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
dc.subject | PANTALLA TÁCTIL | es_ES |
dc.subject | MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Implementación de un Sistema de Control de Refrigeración Mediante Lazo Cerrado con un Controlador y Sensor en el Módulo de Automatización con Pantallas Táctiles | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Astudillo Machuca, César Eduardo | - |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Mantenimiento; Ingeniero/a en Mantenimiento Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
25T00164.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.