Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16599
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Burbano Pérez, Ángel Bolívar | - |
dc.contributor.author | Ortega Ortega, Dina Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T17:18:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T17:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.citation | Ortega Ortega, Dina Alexandra. (2022). Diseño de un plan de negocios para mejorar las ventas de la Floristería “La Ocasión” de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, período 2021-2026. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16599 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar un plan de negocios para mejorar las ventas de la “Floristería la Ocasión” de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago. Donde se diseñaron nuevas estrategias útiles para mejorar la gestión administrativa del negocio y su desarrollo competitivo dentro del mercado local, logrando fortalecer y ampliar su estructura empresarial. Se realizó un estudio interno y externo del negocio, utilizando herramientas que nos permitieron conocer el estado situacional de la Floristería, se desarrolló una entrevista a la dueña del local y una encuesta a la población de la ciudad de Macas, obteniendo como resultado datos útiles para el diseño de objetivos estratégicos que busquen potenciar su oferta y demanda, a su vez necesarios para realizar los cálculos y proyecciones dentro del diseño del Plan. Mediante un estudio financiero y de mercado se determinó los indicadores financieros, teniendo como resultado un Valor Actual Neto (VAN) positivo de $44.288,35, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 48, 91%, un Beneficio/Costo $2,96 y un Periodo de Recuperación de Inversión de 2 años, 3 meses y 22 días. Con él cálculo de estos indicadores se concluye la viabilidad del diseño del plan, el cual contribuirá a mejorar la administración operativa-financiera del negocio, por lo que se recomienda su implementación | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to conduct and business plan to improve the sales of the “Floristería la Ocasión” in the city of Macas, province of Morona Santiago. New useful strategies were designed to improve the administrative management of the business and its competitive development within the local market, strengthening and expanding its business structure. An internal and external study of the business was conducted, using tools that allowed us to know the situational of the Flower Shop. An interview with the owner of the store and a survey of the population of the city of Macas was conducted, obtaining, as a result, useful data for design of strategic objectives that seek to enhance its supply and demand to conduct the calculations and projections within the design of the plan. Through a financial and market study, the financial indicators were determined, resulting in a positive Net Present Value (NPV) of $44.288,35, an Internal Rate of Return (IRR) of 48,91%, a Benefit/Cost of $2,96, and Investment Recovery Period of 2 years, 3 months and 22 days. The calculation of these indicators concludes the viability of the plan design, which will improve the operational-financial management of the business, and therefore its implementation is recommended. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;22T0846 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es_ES |
dc.subject | MACAS(CIUDAD) | es_ES |
dc.title | Diseño de un plan de negocios para mejorar las ventas de la Floristería “La Ocasión” de la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, período 2021-2026 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Mejía Garcés, Rodney Eduardo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0846.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons