Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16318
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Rodríguez, Fredy Patricio | - |
dc.contributor.author | Parra Álvarez, Paulina Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T14:12:54Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T14:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.citation | Orozco Patiño, Roosevelt Eduardo. (2022). Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ARCSA-DE-067-2015-GGG para optimizar los procesos productivos en la planta de lácteos NANTÚ de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16318 | - |
dc.description | La investigación tiene la finalidad de diseñar un sistema de gestión de calidad basado en la normativa ARCSA-DE-067-2015-GGG para optimizar los procesos productivos en la planta de lácteos Nantú de la ciudad de Riobamba. Se desarrolló un análisis situacional de la empresa lo que brindo una visión de cómo se encuentra la empresa con respecto del cumplimiento de la normativa 067, posteriormente se desarrolló un plan de mejora con todo el levantamiento de la información. Se evaluó mediante el software Mic mac un análisis prospectivo de los parámetros evaluados en el análisis situacional, todo acorde de la normativa ARCSA-DE-067-2015-GGG. Dentro del análisis situacional se pudo demostrar altos niveles de incumplimiento con respecto al Check list realizado donde se obtuvo un 43% de no cumplimento, 19% cumplimento parcial, 20% cumplimento satisfactorio y un 18% cumplimento muy satisfactorio, observando toda la problemática se plantea el diseño de un plan de mejora basado en todos los parámetros encontrados con bajo cumplimiento, donde se desarrolla formatos de registro, plan operacional estandarizado y un plan de capacitaciones, con lo obtenido se realizó un acercamiento directo con la gerencia de la empresa y con los operarios que laboran en la empresa. Se concluye que la importancia de un sistema de gestión en una empresa no solo se ha convertido en un requisito sino en un indicador de calidad, se propuso un Sistema de Gestión de Calidad basado en Norma ARCSA-DE-067-2015-GGG, en la planta de lácteos Nantú el cual debería ser implementado a corto plazo para mejorar las condiciones actuales de la empresa, aunque supone un costo para la planta se verá beneficiado por un aumento de productividad y mejora en la calidad e inocuidad del producto. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of the research is to design a quality management system based on the ARCSA-DE-067- 2015-GGG regulation to optimize the production processes at the Nantú dairy plant in the city of Riobamba. A situational analysis of the company was developed, which provided a vision of how the company is with respect to compliance with regulation 067, then an improvement plan was developed with all the information gathered. A prospective analysis of the parameters evaluated in the situational analysis was evaluated using Mic mac software, all in accordance with the ARCSA-DE-067-2015- GGG regulation. Within the situational analysis it was possible to demonstrate high levels of non- compliance with respect to the Check list made where 43% of non-compliance was obtained, 19% partial compliance, 20% satisfactory compliance and 18% very satisfactory compliance, observing all the problems, the design of an improvement plan based on all the parameters found with low compliance is proposed, where record formats, standardized operational plan and a training plan are developed, with what was obtained a direct approach was made with the management of the company and with the operators working in the company. It is concluded that the importance of a management system in a company has not only become a requirement but a quality indicator, a Quality Management System based on Standard ARCSA-DE-067-2015-GGG, was proposed in the dairy plant Nantú which should be implemented in the short term to improve the current conditions of the company, although it involves a cost for the plant will benefit from an increase in productivity and improvement in the quality and safety of the product. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTIPEC;20T01537 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_ES |
dc.subject | NORMA ARCSA-DE-067-2015-GGG | es_ES |
dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | INSTRUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | FORMATOS | es_ES |
dc.subject | MANUALES DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ARCSA-DE-067-2015-GGG para optimizar los procesos productivos en la planta de lácteos NANTÚ de Riobamba. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Condo Plaza, Luis Alfonso | - |
dc.contributor.miembrotribunal | Paredes peralta, Armando Vinicio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01537.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons