Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16252
Título : | Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la Norma ISO 45001:2018 para la Empresa Pública Municipal Mercado Mayorista Ambato |
Autor : | Landa Saca, Luis Eduardo Quezada Cango, Dennys Fernando |
Director(es): | Guamán Mendoza, Ángel Rigoberto |
Tribunal (Tesis): | Moyano Alulema, Julio César |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;SISTEMA DE GESTIÓN;SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL;RIESGOS LABORALES;PUESTOS DE TRABAJO;VALORACIÓN DE RIESGOS |
Fecha de publicación : | 3-feb-2022 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Landa Saca, Luis Eduardo; Quezada Cango, Dennys Fernando. (2022). Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la Norma ISO 45001:2018 para la Empresa Pública Municipal Mercado Mayorista Ambato. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;85T00679 |
Abstract : | The objective of this work was to design an occupational health and safety management system based on ISO 45001:2018 standar for Empresa Pública Mercado Mayorista Ambato (EP-EMA). The identification of the current situation of the company was carried out through a checklist to know the status of compliance with the requirements that the organization has concerning the regulations. The information documented in the company was also collected, and then we proceeded with the identification and evaluation of the risks present in the EP-EMA, where a risk assessment list was used to collect information in each work position and then fill out the risk assessment matrix under the general risk assessment methodology of the INSHT (National Institute of Safety and Hygiene at Work). Subsequently, it was determined that the company's occupational health and safety management system only complied with 49.40% based on the regulations, so documents, programs, procedures, records, manuals, and matrices were updated and developed to comply with the provisions of ISO 45001:2018, thus achieving 100% compliance. Finally, existing occupational risks were identified and evaluated, incorporating the new risks present in the company through a complete and updated risk assessment matrix under the INSHT methodology, it was also evidenced that the most frequent risks to which the company's workers are exposed are run over by vehicles, fire risk, exposure to gases and vapors and mental load. Therefore, it is recommended that when designing and preparing procedures, instructions, records, programs, and matrices, they should be carried out according to the standards and normalizations established by EP-EMA. |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma ISO 45001:2018 para la Empresa Pública Mercado Mayorista Ambato (EP-EMA). Se realizó la identificación de la situación actual de la empresa mediante una lista de chequeo con el fin de conocer el estado de cumplimiento de los requisitos que tiene la organización con respecto a la normativa. Se realizó también el levantamiento de la información documentada en la empresa, posteriormente se procedió con la identificación y evaluación de los riesgos presentes en la EP-EMA, donde se utilizó una lista de evaluación de riesgos para la recopilación de información en cada puesto de trabajo y luego llenar la matriz de valoración de riesgos bajo la metodología general de evaluación de riesgos del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). Posteriormente se determinó que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa solo cumplía con un 49,40 % en base a la normativa, por lo que se actualizó y elaboraron documentos, programas, procedimientos, registros, manuales y matrices para dar cumplimiento con lo establecido en la Norma ISO 45001:2018, alcanzando así el 100% de su cumplimiento. Finalmente se identificaron y evaluaron los riesgos laborales existentes, incorporando los nuevos riesgos presentes en la empresa mediante una matriz de valoración de riesgos completa y actualizada bajo la metodología del INSHT, además se evidenció que los riesgos más frecuentes a los que están expuestos los trabajadores de la empresa son: atropellamiento por vehículos, riesgo de incendio, exposición a gases y vapores y carga mental. Por lo que se recomienda que, al diseñar y elaborar los procedimientos, instructivos, registros, programas y matrices se realicen bajo los estándares y normalizaciones que la EP-EMA tiene establecidos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16252 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
85T00679.pdf | 22,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons