Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16064
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LLamuca LLamuca, José Luis | - |
dc.contributor.author | Granizo Muñoz, Marco Alexis | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T17:57:53Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T17:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-24 | - |
dc.identifier.citation | Granizo Muñoz, Marco Alexis. (2021). Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de scooters eléctricos públicos, como alternativa de reactivación turística en el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16064 | - |
dc.description | El estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de scooters eléctricos públicos en el cantón Baños de Agua Santa, tiene como propósito promover un desarrollo sostenible mediante el uso de una alternativa de transporte compartido. Por cuanto se trató de una investigación mixta tanto cuantitativa como cualitativa, cabe mencionar que el diseño de la investigación corresponde al tipo descriptivo, por el motivo que se aplicó herramientas de investigación como la encuesta y fichas técnicas para el levantamiento de información de las características físicas de las vías, dichas encuestas fueron aplicadas a 375 turistas nacionales y extranjeros que arriban al cantón Baños de Agua Santa. Como efecto de la tabulación y análisis de los resultados se pudo conocer los puntos generadores y atractores de viaje, el tipo de transporte más utilizado, el motivo de viaje, la aceptación y disponibilidad del pago de alquiler del servicio, a la vez se permitió establecer los trayectos disponibles para la circulación de estos vehículos de movilidad personal por lo que se propone adquisición de 196 scooters eléctricos con sus 14 estaciones que proveerán los vehículos a los usuarios y 22 aparcamientos; los mismos que permitirán un correcto funcionamiento del sistema en un horario de 06:00 am a 19:30 pm. Una vez efectuado el análisis financiero mediante los indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN) con un valor de $ -418.337,51 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de -0,14% se determinó que el proyecto no es rentable económicamente, sin embargo en función de algunos indicadores como la factibilidad ambiental y social que presentó una aceptación del 91% hacen que el presente proyecto sea viable. | es_ES |
dc.description.abstract | The feasibility study for the implementation of a public electric scooter system in the canton of Baños de Agua Santa aims to promote sustainable development through the use of a shared transportation alternative. Since it was a mixed quantitative and qualitative research, it is worth mentioning that the research design corresponds to the descriptive type, for the reason that research tools such as the survey and technical data sheets were applied for the collection of information on the physical characteristics of the roads, these surveys were applied to 375 national and foreign tourists arriving in the Baños de Agua Santa canton. As a result of the tabulation and analysis of the results, it was possible to know the generating and attracting points of travel, the most used type of transportation, the reason for travel, the acceptance, and availability of the service rental payment, at the same time it was possible to establish the available routes for the circulation of these personal mobility vehicles, so it is proposed to acquire 196 electric scooters with its 14 stations that will provide vehicles to users and 22 parking lots; the same that will allow proper functioning of the system in a schedule from 06:00 am to 19:30. Once the financial analysis was carried out through financial indicators such as the Net Present Value (NPV) with a value of $ -418,337.51 and an Internal Rate of Return (IRR) of -0.14% it was determined that the project is not economically profitable, however, based on some indicators such as environmental and social feasibility that presented an acceptance of 91% make the present project viable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;112T0305 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | SCOOTER ELÉCTRICO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE SOSTENIBLE | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de scooters eléctricos públicos, como alternativa de reactivación turística en el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Rodríguez Durán, María Eugenia | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0305.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons