Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Guerra, Juan Hugo | - |
dc.contributor.author | Monteros Unda, Bryan Israel | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T21:09:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T21:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-09 | - |
dc.identifier.citation | Monteros Unda, Bryan Israel. (2021). Evaluación de tres tipos de sustratos en la propagación sexual de (balsa) Ochroma pyramidale en las colinas del Chigüilpe, cantón Santo Domingo de los Colorados. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15932 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una combinación de 3 tipos de sustratos para conocer cuál es más susceptible en su crecimiento y adaptabilidad con la especie de (Balsa) Ochroma pyramidale, el ensayo comprendió fases en las que consistían la preparación del sitio, en el que se hizo labores pre culturales como limpieza del terreno y construcción de 2 parcelas de las cuales una de ellas estaba sometida a procesos pre germinativos y la otra sin ningún proceso a la que se nombró como parcela testigo, por medio de un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con arreglo factorial de 3x3 el cual se pretendía tener un estudio de las plantas a sus 20, 40 y 60 días después de ser sembradas, en el que se tomaron los datos correspondientes a la altura, diámetro a la altura del cuello (DAC) y su número de hojas, mediante la utilización de instrumentos tales como un metro y un pie de rey para la toma de los datos en sus días correspondientes, a los 60 días que se tomó el último dato de las plantas se obtuvo buenos resultados tanto en altura como el diámetro a la altura del cuello (DAC) para el tratamiento 3 (T3) de la parcela testigo a diferencia de la parcela con procesos pre germinativos, se observó también que el número de hojas no tuvo relevancia entre tratamientos. Como conclusión se pudo observar que las plantas se dan mejor en lugares en los que las condiciones de luz y agua son abundantes, observando también que no soportan suelos que tengan demasiado drenaje. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this study was to perform a combination of 3 types of substrates to determine which is more susceptible in its growth and adaptability with the species (Balsa) Ochroma pyramidale, the test included phases consisting of site preparation, in which pre-cultural work was done such as clearing the land and construction of 2 plots, one of which was subjected to pre-germinative processes and the other without any process, which was named as the control plot, by means of a Randomized Complete Block Design (RCBD) with a factorial arrangement of 3x3, which was intended to have a study of the plants at 20, 40 and 60 days after being sown, and the other without any process, which was named as the control plot, 40 and 60 days after planting, in which the data corresponding to the height, diameter at the height of the neck (DAC) and number of leaves were taken, using instruments such as a meter and a caliper to take the data in their corresponding days, At 60 days after the last data was taken from the plants, good results were obtained both in height and diameter at neck height (DAC) for treatment 3 (T3) of the control plot as opposed to the plot with pre-germination processes, it was also observed that the number of leaves was not relevant between treatments. To conclude, it was observed that the plants grow better in places where light and water conditions are abundant, also observing that they do not support soils that have too much drainage. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFRN;33T00313 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | es_ES |
dc.subject | ING. FORESTAL | es_ES |
dc.subject | BALSA (Ochroma pyramidale) | es_ES |
dc.subject | ROPAGACIÓN SEXUAL DE BALSA (Ochroma pyramidale) | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTOS PRE GERMINATIVOS | es_ES |
dc.subject | SUSTRATOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de tres tipos de sustratos en la propagación sexual de (balsa) Ochroma pyramidale en las colinas del Chigüilpe, cantón Santo Domingo de los Colorados. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Noboa Silva, Vilma Fernanda | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T00313.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons