Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15899
Título : | Análisis de la firma espectral en la especie Polylepis reticulata con imágenes sentinel 2 en el bosque Sachafilo, parroquia Pasa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. |
Autor : | Gamboa Barona, Dayana Lissette |
Director(es): | Velastegui Cáceres, Julia Desiree |
Tribunal (Tesis): | Chamorro Sevilla, Hernán Eriberto |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS;ING. FORESTAL;FIRMAS SATELITALES;Polylepis reticulata;REFLECTANCIA;COBERTURA |
Fecha de publicación : | 13-sep-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Gamboa Barona, Dayana Lissette. (2021). Análisis de la firma espectral en la especie Polylepis reticulata con imágenes sentinel 2 en el bosque Sachafilo, parroquia Pasa, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T00295 |
Abstract : | The objective of this study was to analyze the spectral signature of Polylepis reticulata species with Sentinel 2 images in the Sachafilo forest, Parroquia Pasa, canton Ambato, Province of Tungurahua, for this effect, the forest was georeferenced and the data were taken to the ArcGis 10.8 software; two satellite scenes were taken corresponding to the wet and dry seasons; a stratified random sampling was performed and subsequent validation of the data through the confusion matrix to evaluate this classification model, reflectance values were acquired with the sampling to obtain the representative signature of the species, as well as of the other cover the forest in the two seasons of the year; in addition, the cover of the species was determined visually by means of the SAVI index. The signatures obtained for the species in the two seasons of the year did not show a high variation in the wavelength trend, but the dry season signature showed a small decrease in reflectance; as for the signature of the herbaceous cover, there was a similar trend, but with a high variation in reflectivity a medium density vegetation was obtained. The variation of reflectance in the species may be due to factors such as sun angles, shadows and atmospheric conditions, while the variation in reflectance of the herbaceous cover may be due to factors such as sun angles, shadows and atmospheric conditions, reflectance variation in herbaceous cover may be due to the presence of pests, ambient temperature, phenological state and even activities such as flowering and germination. It is recommended to apply similar studies on other forest species in order to determine their effects and to look for alternatives to reduce their impact. |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue realizar un análisis de la firma espectral en la especie Polylepis reticulata con imágenes Sentinel 2 en el bosque Sachafilo, Parroquia Pasa, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua para lo cual se georreferenció el bosque y se llevaron los datos al sofware ArcGis 10.8; se tomó dos escenas satelitales correspondientes a la época húmeda y época seca; se realizó un muestreo aleatorio estratificado y posteriormente la validación de los datos a través de la matriz de confusión para valorar este modelo de clasificación; con el muestro se adquirió los valores de reflectancia y con ello obtener la firma representativa de la especie, así también de la otra cobertura que habitan en el bosque en las dos épocas del año; además se determinó de forma visual la cobertura de la especie mediante el índice SAVI. Las firmas obtenidas de la especie en las dos épocas del año no presentaron una alta variación en la tendencia de la longitud de onda, pero la firma de la estación seca presentó una pequeña disminución en la reflectancia; en cuanto a la firma de la cobertura herbácea en comparación con la firma de la especie se dio una tendencia similar, pero con una alta variación en la reflectividad; en cuanto a la cobertura de la especie se obtuvo una vegetación de densidad media. La variación de reflectancia en la especie puede deberse a factores como ángulos del sol, sombras y condiciones atmosféricas mientras que la variación de la reflectancia que presenta la cobertura herbácea puede ser debido a la presencia de plagas, temperatura ambiente, estado fenológico e inclusive actividades como floración y germinación. Se recomienda que se sigan implementados estudios similares en otras especies forestales para así poder determinar sus afectaciones y buscar alternativas para poder disminuir su impacto. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15899 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T00295.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons