Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Játiva, Cumanda | - |
dc.contributor.author | Tapia Moreno, Verónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-16T00:04:15Z | - |
dc.date.available | 2012-02-16T00:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-16T00:04:15Z | - |
dc.identifier.citation | Tapia Moreno, Verónica Alexandra. (2011). Detección, control y seguimiento de reacciones adversas a medicamentos (RAMs) en pacientes de la tercera edad diabeticos polimedicados del area de consulta externa del Hospital del IESS de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1585 | - |
dc.description | Investigación para la detección control y seguimiento de reacciones adversas RAM en pacientes de la tercera edad diabéticos polimedicados en el área de Consulta Externa del Hospital Iess-Riobamba puesto que dentro de la institución no existía un control en este grupo etareo, siendo esto un justificativo de la implementación de un sistema de farmacovigilancia. Se desarrollo de diciembre 2010- Marzo 2011, usando método inductivo-deductivo, individualizado e intensivo a 30 pacientes con técnica de campo con el uso de Perfil Farmacéutico, fichas de notificación, capacitación. Los resultados obtenidos mediante ANOVA y algoritmos en los que se observa que el mayor numero de RAM se presenta entre los grupos etarios de 68-72 años y 73-77 años, por lo que se implemento el sistema de Farmacovigilancia que avanzo quincenalmente y consiste en dar seguimiento a la terapia farmacología, dieta, actividad física, nivel de estrés, valor adecuado en nivel de glucosa, conocimiento acerca del uso irracional de medicamentos, en cada uno de ellos. Alcanzando resultados favorables que mejoran el estilo de vida del paciente, en comparación a los datos recolectados al inicio de la investigación. Se recomienda seguir aplicando este sistema para poder evaluar y controlar el nivel de seguridad en pacientes con enfermedades crónicas ofreciendo el uso seguro de los medicamentos, mediante la intervención farmacéutica la cual nos afirma el importante rol que ejercer el Farmacéutico como profesional del área de salud. | es_ES |
dc.description.abstract | This investigation deals with the detection, control and follow-up of the RAM adverse reactions in poly-medicated older adult diabetic patients in the External Consultation are of the Hospital IESS-Riobamba as there no control at this institution in this age group, this being a justification for the implementation of a pharmacy-surveillance system. It was developed from December 2010 to March 2011, using the individualized and intensive inductive-deductive method in 30 patients with the field technique and the use of the Pharmaceutical Profile, notification cards and training. From the results obtained through the ANOVA and algorithms the highest number of RAM in the 68-72 and 73-77 age groups is observed. This is why the Pharmacy- surveillance system was implement which advance every fortnight consisting of a follow- up of the pharmacology, diet, physical activity, stress level, adequate glucose levels value and knowledge of the irrational use of medicines in each one of them. Favorable results improving the patient life style as compared to the data collected at the investigation beginning, were reached. lt is recommended to apply this system to be able to evaluate and control the security level in patients with chronic diseases offering the secure use of the medicines though the pharmaceutical intervention which stresses the important role of the Pharmaceut professional of the health area. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;56T00271 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL IESS RIOBAMBA | es_ES |
dc.subject | TERCERA EDAD | es_ES |
dc.subject | CONSULTA EXTERNA | es_ES |
dc.subject | PACIENTES DIABÉTICOS | es_ES |
dc.subject | MEDICAMENTOS [Reacciones adversas] | es_ES |
dc.subject | REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAMs) | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE FARMACOVIGILANCIA [Implementación] | es_ES |
dc.title | Detección, Control y Seguimiento de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAMs) en Pacientes de la Tercera Edad Diabéticos Polimedicados del Area de Consulta Externa del Hospital del IESS - Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Cárdenas, Miguel; Duque, Oswaldo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Bioquímico/a y Farmacéutico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
56T00271.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons