Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15800
Título : | Estudio de dos servicios ecosistémicos en el páramo de la parroquia San Isidro, cantón Guano, provincia de Chimborazo. |
Autor : | Tierra Guevara, Fatima Yadira |
Director(es): | Espinoza Espinoza, Víctor Manuel |
Tribunal (Tesis): | Román Robalino, Daniel Arturo |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS;ING. FORESTAL;ECOSISTEMA PÁRAMO;SERVICIOS ECOSISTÉMICOS;DIVERSIDAD FLORÍSTICA;INVENTARIO FLORÍSTICO |
Fecha de publicación : | 6-feb-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Tierra Guevara, Fatima Yadira. (2020). Estudio de dos servicios ecosistémicos en el páramo de la parroquia San Isidro, cantón Guano, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFRN;33T00244 |
Abstract : | This investigation proposes to determine two ecosystem services of San Isidro de Patulú parish moor. For the floristic diversity, a plant species inventory was made, for which four transects of 1 Oiúm per 25m were installed. The sampling attributes were height, DAP, and several individuals, samples of the species infertile state were collected to identify them in the herbarium of the ESPOCH. Six hundred fifty-seven individuals corresponding to 31 species 27 genera, and 16 families were registered. The most important species was Clinopodium tomentosum (Kunth) Govaerts (VI = 33.45%). lt was determined that the genus Calceolaria is the most abundant since it has four species, as for families with higher TVI were Lamiaceac (42.3%), Calecolariaceae (18.69%), Ásteraceac (13.59%) and Poaceae (7, 93%). The Simpson index indicated low dominance and high diversity, according to Shannon's diversity, Meanwhile, the Sorensen index suggests that the four transects are moderately similar, this 'means that the recorded species can be found throughout the study area. To calculate the average monthly flow, the volumetric capacity method was used during the period July- October, 2019. Itwas obtaining an average circulation 0£ 6.3375 Lis. Precipitation was checked with monthly flows, registering the highest flow in September with 6.8L1 /'s correlating with its rainfall that was 64.6mm. For the ecological flow, 1 0% of each monthly flow was obtained, giving us an average ecological flow of 0.63 Lis, which serves to maintain the con the moor. |
Resumen : | La presente investigación propone: determinar dos servicios ecosistémicos del páramo de la parroquia San Isidro de Patulú; para la diversidad florística se realizó un inventario de las especies vegetales para lo cual se instalaron 4 transectos de 100m por 25m, los atributos de muestreo fueron: altura, DAP y número de individuos, se recolectaron muestras de las especies en estado fértil para identificarlas en el herbario de la ESPOCH. Se registraron 657 individuos que corresponden a 31 especies, 27 géneros y 16 familias. La especie con mayor importancia fue Clinopodiwm tomentosum (Kunth) Govaerts (IVI= 33,45%). Se determinó que el género Calceolaria es el más abundante ya que tiene cuatro especies, en cuanto a familias con mayor IVI fueron Lamiaceae (42,3%), Calceolariaceae (18.69%), Asteraceae (13,59%) y Poaceae (7,93%). El índice de Simpson indico baja dominancia y una alta diversidad concordando con la diversidad de Shannon, mientras tanto el índice de Sorense nos indica que los 4 transectos son medianamente similares esto quiere decir que las especies registradas se pueden encontrar en toda la zona de estudio. Para calcular el caudal promedio mensual se utilizó el método de aforo volumétrico durante el periodo Julio-octubre, 20109. Obteniéndose un caudal promedio de 6,3375 L/s. Se comprobaron las precipitaciones con los caudales mensuales, registrándose el mayor caudal en septiembre con 6,8Ll/s correlacionándose con su precipitación que fue de 64,6mm. Para el caudal ecológico se obtuvo el 10% de cada caudal mensual, dándonos un caudal ecológico promedio de 0,63 L/s el cual sirve para mantener las condiciones del páramo. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15800 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a Forestal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
33T00244.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons