Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasco Vasco, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.author | Manya Grefa, Yessenia Silvana | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T13:33:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T13:33:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-27 | - |
dc.identifier.citation | Manya Grefa, Yessenia Silvana. (2021). Estudio del comportamiento de consumo en la decisión de compra de tubérculos y derivados en supermercados de la ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15474 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación se basó en el estudio del comportamiento de consumo en la decisión de compra de tubérculos y derivados en supermercados de la ciudad de Riobamba, con el objetivo de diseñar estrategias para incrementar el consumo de tubérculos y derivados. Se aplicó un enfoque de investigación cualitativo-cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo. Para analizar cada etapa del proceso de decisión de compra, se realizó una encuesta, mediante un cuestionario basado en el modelo de la toma de decisiones del consumidor de Schiffman y Kanuk orientado al campo psicológico, se obtuvo una muestra de 382 personas, de la población económicamente activa ocupada del sector urbano de la ciudad de Riobamba. También se realizó una observación directa en los supermercados de la ciudad, con la finalidad de calificar y mejorar los diferentes aspectos para un mejor ambiente del consumidor al momento de la decisión de compra. Luego de haber analizado e interpretado los datos, se evidenció que los factores más relevantes en la decisión de compra son: calidad, confianza y precio. Además se observó la necesidad de mejorar el método de información acerca de los beneficios que brinda el consumir tubérculos. Las estrategias propuestas están orientadas a incrementar el consumo de tubérculos y derivados, también a mejorar la ambientación interna de los supermercados, para elevar el nivel de satisfacción y la toma de decisiones de compra a partir del comportamiento del consumidor. Se recomienda implementar las estrategias propuestas para incrementar el consumo de los productos mencionados en los Supermercados de la ciudad. | es_ES |
dc.description.abstract | This research work was based on the study of consumer behavior in the decision to purchase tubers and derivatives in supermarkets of Riobamba city, to design strategies to increase the consumption of tubers and derivatives. A qualitative-quantitative research approach was applied, with a descriptive research level. To analyze each stage of the purchase decision process, a survey was conducted, using a questionnaire based on the consumer decision-making model of Schiffman and Kanuk oriented to the psychological field, a sample of 382 people was obtained, from the economically active population employed in the urban sector of Riobamba city. Direct observation in the supermarkets of the city was also carried out, to qualify and improve the different aspects for a better consumer environment at the time of the purchase decision. After having analyzed and interpreted the data, it was proved that the most relevant factors in the purchase decision are: quality, trust, and price. Furthermore, the need to improve the method of informing about the benefits provided by the tubers' consumption was observed. The proposed strategies are aimed at increasing the consumption of tubers and derivatives, also to improve the internal atmosphere of supermarkets, raising the level of satisfaction, and make purchase decisions based on consumer behavior. It is recommended to implement the proposed strategies to increase consumption of the mentioned products in the supermarkets of the city. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;42T00613 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | NEUROMARKETING | es_ES |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | es_ES |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | es_ES |
dc.subject | TUBÉRCULOS | es_ES |
dc.title | Estudio del comportamiento de consumo en la decisión de compra de tubérculos y derivados en supermercados de la ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Guerra Flores, Cristian Oswaldo | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Marketing; Licenciado/a en Mercadotecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
42T00613.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons