Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sáez Paguay, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Alajo Tarco, Marco Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T21:44:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T21:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-16 | - |
dc.identifier.citation | Marco Vinicio Alajo Tarco (2021). Estudio de la generación de la radiación en un tubo de rayos X y la propagación en un paciente. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15451 | - |
dc.description | En el presente trabajo de investigación se desarrolla un estudio para la generación de la radiación en un tubo de rayos X y la propagación en un paciente, para ello se realiza una simulación en un tubo de rayos X frente a una fantoma de agua. Se establecen los siguientes parámetros para la construcción de las geometrías como las dimensiones de la fantoma, la distancia fuente – objeto, con la finalidad que se asemeje a la toma de una radiografía de tórax. Se define un detector para el registro de dosis, además se configura mediante líneas de código los parámetros de entrada como la energía de los electrones que se impactan contra el ánodo para generar los fotones de rayos X, el rango energético en el que se desenvuelve la simulación, entre otros. Para el registro y recolección de datos, mediante líneas de código se obtuvieron histogramas de dosis absorbida, los cuales, se observan mediante el programa ROOT. Posterior a ello se incluye en el montaje una lámina de cerrobend para analizar sus propiedades de atenuación. Por lo cual mediante un detector configurado en la fantoma se registra una dosis de 0.01 mGy sin atenuador y 0.0083 mGy con atenuador, siendo cifras que están por debajo del nivel de referencia de la comunidad europea (0.4 mGy) para las condiciones analizadas. Por lo cual se recomienda ampliar el estudio de situaciones clínicas donde se incluya la variable calidad de imagen de tal manera que se pueda verificar un accesorio para reducir la dosis absorbida que recibe un paciente a niveles tan bajos, esto se lo realiza extendiendo estudios para comprender las propiedades de atenuación de materiales que ayuden a reducir la dosis en los pacientes. | es_ES |
dc.description.abstract | In this research work, a study was developed for the generation of radiation in an X-ray tube and the propagation in a patient. For this purpose, a simulation is carried out in an X-ray tube in front of a water phantom. The following parameters are established for the construction of the geometries such as the dimensions of the phantom, the source-objectdistance, to resemble the taking of a chest X-ray. A detector is defined to record the dose, and the input parameters such as the energy of the electrons that hit the anode to generate the X-ray photons, the energy range in which the simulation is carried out, among others, are configured by means of lines of code. For the recording and collection of data, histograms of absorbed dose were obtained by means of lines of code, which are observed by means of the ROOT program. Subsequently, a cerrobend film is included in the assembly to analyse its attenuation properties. A dose of 0.01 mGy without attenuator and 0.0083 mGy with attenuator was recorded by means of a detector configured in the phantom, these figures being below the European Communityreference level (0.4 mGy) for the conditions analysed. It is therefore recommended to extend the study of clinical situations where the image quality variable is included so that an accessory can be verified to reduce the absorbed dose received by a patient to such low levels, this being done by extending studies to understand the attenuation properties of materials that help to reduce the dose in patients. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;86T00156 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | es_ES |
dc.subject | FÍSICA | es_ES |
dc.subject | FANTOMA | es_ES |
dc.subject | GAMOS | es_ES |
dc.subject | CERROBEND | es_ES |
dc.subject | DOSIS ABSORBIDA | es_ES |
dc.subject | DISTANCIA OBJETO | es_ES |
dc.subject | PARAFINA | es_ES |
dc.title | Estudio de la generación de la radiación en un tubo de rayos X y la propagación en un paciente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Carrasco Montesdeoca, Caterine Yesenia | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00160.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons