Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15215
Título : | Estudio de velocidades de operación en vías urbanas y su incidencia en los tiempos de viaje, caso ciudad de Riobamba |
Autor : | Arias Arias, Jhonnatan Javier Lucero Ramírez, Grace Daniela |
Director(es): | Moreno Ayala, Jessica Fernanda |
Tribunal (Tesis): | Suárez Navarrete, Homero Eudoro |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;ESTUDIOS DE VELOCIDAD;VELOCIDAD DE OPERACIÓN;VELOCIDAD DE VIAJE;TIEMPOS DE VIAJE;VÍAS URBANAS;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 14-sep-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Arias Arias, Jhonnatan Javier & Lucero Ramírez, Grace Daniela. (2021). Estudio de velocidades de operación en vías urbanas y su incidencia en los tiempos de viaje, caso ciudad de Riobamba. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;112T0243 |
Abstract : | The purpose of the study of operating speeds on urban roads and their impact on travel times in the case of the city of Riobamba was to propose speed adjustment tools under the reality of the city and based on the relationship between the variables under study. The research of this work was carried out through the inductive method, which allows the collection of the particular information to establish general situations, and the analytical method, which was based on direct experimentation. In addition, instruments such as technical data sheets were used for the collection of information regarding the twenty stretches of road and for taking the travel time of the vehicles and photographic evidence of the fieldwork. Once the data was obtained, it was determined that the section of road with the lowest operating speed is Cristóbal Colón Street with 9 km/h, which is a secondary, one-way, cobblestone road with a parking area, and the section of road with the highest operating speed is Av. Celso Rodríguez with 47 km/h, which is an arterial, bidirectional, asphalt road without a parking area. It is concluded that the condition of the roads is generally good despite some exceptions, and operating speeds vary significantly among the selected sections. It is recommended that operating speeds be adjusted to acceptable ranges through proposals to enforce minimum and maximum speed limits through horizontal and vertical signage, reconditioning or replacement of both vertical signage and existing horizontal signage, and preventive maintenance of roads, especially the wearing course, to improve travel times, operating speed levels and traffic conditions on the road system. |
Resumen : | El estudio de velocidades de operación en vías urbanas y su incidencia en los tiempos de viaje, caso ciudad de Riobamba, tuvo como finalidad proponer herramientas de ajuste para la velocidad acordes a la realidad de la ciudad y en base a la relación de las variables de estudio. La investigación de este trabajo se efectuó a través del método inductivo el cual permiten recolectar información particular para establecer situaciones generales y método analítico que se basa en la experimentación directa, además se utilizaron instrumentos como fichas técnicas tanto para el levantamiento de información referente a los veinte tramos de vía como para la toma del tiempo de viaje de los vehículos y evidencia fotográfica del trabajo de campo. Una vez obtenidos los datos se determinó que el tramo de vía con la velocidad de operación más baja es la Calle Cristóbal Colón con 9 km/h, la cual es una vía secundaria, unidireccional, de empedrado y que tiene zona de parqueadero, y el tramo de vía con la velocidad de operación más alta es la Av. Celso Rodríguez con 47 km/h que es una vía arterial, bidireccional, de asfalto y sin zona de parqueadero. Se concluye que el estado de las vías en general es bueno a pesar de algunas excepciones y las velocidades de operación varían significativamente entre los tramos seleccionados. Se recomienda ajustar la velocidad de operación a rangos aceptables mediante propuestas de aplicación de límites mínimos y máximos de velocidad por medio de señalética horizontal y vertical, reacondicionamiento o reemplazo tanto de la señalética vertical como de la señalética horizontal existente y el mantenimiento preventivo de vías, en especial de la capa de rodadura a fin de mejorar los tiempos de viaje, los niveles de velocidad de operación y las condiciones de circulación del sistema vial. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15215 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0243.pdf | 11,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons