Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15031
Título : | Estudio de trazas nucleares de radionúclidos alfa presentes en el ambiente usando detectores de policarbonato CR-39 |
Autor : | Cantos Olmedo, Ana Alejandra |
Director(es): | Orbe Ordoñez, Jheny del Carmen |
Tribunal (Tesis): | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni |
Palabras claves : | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES;FÍSICA;DETECTOR DE TRAZAS NUCLEARES;CARBONATO DE ALIL DIGLICOL (CR-39);TRAZA LATENTE;TRAZA GRABADA;RADÓN;PODER DE FRENADO |
Fecha de publicación : | 18-mar-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Cantos Olmedo, Ana Alejandra. (2021). Estudio de trazas nucleares de radionúclidos alfa presentes en el ambiente usando detectores de policarbonato CR-39. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;86T00131 |
Abstract : | The current degree project presents an analysis of the nuclear traces left by alpha particles from radionuclides present in the environment (indoor) and coming from food samples (carrot and coffee) and three types of rocks (Italian volcanic tuff widely used for construction in Italy and two stones with high uranium-238 content), using CR-39 polycarbonate detectors and a Motic optical microscope of the BA210 series. Standard chambers were used for indoor monitoring and non-standard diffusion chambers were designed where the detectors were placed for exposure to the samples. The indoor radon concentration monitored in four locations in the city of Riobamba and one in the canton of Colta showed a maximum value of 18,87 ± 2,82 Bq/m3 in the bunker of the Nuclear Techniques Laboratory of the ESPOCH and a minimum value of 9,04 ± 1,83 Bq/m3 in the Abya Yala Educational Unit in the parish of Columbe. The food and material samples showed significant variability in terms of mass exhalation rate. The maximum value (68,32 ± 10,29 Bq /kg h) corresponds to uranium stone 1, with a mass of 0,00071 kg. The minimum value (0,013 ± 0,002 Bq /kg h) corresponds to the carrot sample with a mass of 0,035 kg. The results of the surface exhalation rate of radon gas, calculated for the crushed samples of carrot, coffee and Italian volcanic tuff, show that the volcanic tuff has a very high value (4,268 ± 0,679 Bq / m2 h) compared to carrot (0,121 ± 0,024 Bq / m2 h) and coffee (0,197 ± 0,035 Bq / m2 h). It is recommended to control the |
Resumen : | Este trabajo de titulación presenta un análisis de las trazas nucleares dejadas por las partículas alfa provenientes de radionúclidos presentes en el ambiente (indoor) y que provienen de muestras de alimentos (zanahoria y café) y tres tipos de rocas (tufo volcánico italiano ampliamente usado para la construcción en Italia y dos piedras con alto contenido de uranio-238), usando detectores de policarbonato CR-39 y un microscopio óptico de marca Motic de la serie BA210 para la lectura. Se utilizaron cámaras estándar para el monitoreo en interiores y se diseñaron cámaras de difusión no estándar donde se colocaron los detectores para su exposición a las muestras. La concentración de radón en interiores monitoreada en cuatro lugares de la ciudad de Riobamba y uno del cantón Colta, presentó un valor máximo de 18,87 ± 2,82 Bq/m3 en el Bunker del laboratorio de Técnicas Nucleares de la ESPOCH y un valor mínimo de 9,04 ± 1,83 Bq/m3 en la Unidad Educativa Abya Yala de la parroquia Columbe. Las muestras de alimentos y materiales presentaron una importante variabilidad en términos de tasa de exhalación másica. El valor máximo (68,32 ± 10,29 Bq /kg h) corresponde a la piedra de uranio 1, de masa de 0,00071 kg. El valor mínimo (0,013 ± 0,002 Bq /kg h) corresponde a la muestra de zanahoria con una masa de 0,035 kg. Los resultados de la tasa de exhalación superficial de gas radón, calculada para las muestras trituradas de zanahoria, café y tufo volcánico italiano, muestran que el tufo volcánico presenta un valor muy alto (4,268 ± 0,679 Bq / m2 h) respecto a la zanahoria (0,121 ± 0,024 Bq / m2 h) y el café (0,197 ± 0,035 Bq / m2 h). Se recomienda controlar el proceso de exposición, revelado y lectura de los detectores para la obtención de resultados confiables. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15031 |
Aparece en las colecciones: | Biofísica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
86T00131.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons