Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Sandoval, Norma Soledad | - |
dc.contributor.author | Jumbo Narváez, Miriam Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Monar Trujillo, Elizabeth Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T21:12:53Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T21:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | Jumbo Narváez, Miriam Elizabeth; Monar Trujillo, Elizabeth Johanna. (2021). Determinación de la respiración edáfica en zona alta del cantón Chambo, provincia de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14796 | - |
dc.description | La presente investigación se realiza en verano con el propósito de aportar elementos e información sobre la respiración edáfica en la zona alta del cantón Chambo, por lo cual se cuantificó el contenido de CO2 (ug CO2-C/g por hora) para establecer una correlación con las propiedades fisicoquímicas en muestras de suelos intervenidos y no intervenidos. Con ayuda de ArcGIS, se determinaron 13 conglomerados en un área de 15.900 hectáreas: siete zonas intervenidas (cultivo de cebolla, papas y pasto) y seis zonas no intervenidas (pajonal) y 39 muestras compuestas. La muestra de suelo para respiración edáfica (método de titulación) se tomó a 0-15cm, para carbono y las propiedades fisicoquímicas (materia orgánica, carbono orgánico, conductividad eléctrica, pH, humedad y densidad aparente) a 0-30cm siguiendo la metodología establecida por el Ministerio del Ambiente y ONU- REDD+, 2012. Los resultados promedio de respiración edáfica en suelos no intervenidos (3600-4200 m.s.n.m) son 0.18 microgramos CO2-C/g por hora y en suelos intervenidos (2800-3400 m.s.n.m) 0.65 ug CO2-C/g por hora; las propiedades física-químicas en suelos no intervenidos: pH de 6.88, conductividad eléctrica 39.22 uS/cm, humedad 59.76%, densidad aparente 0.51 g/cm3, M.O 18.24% y C.O 10.57%; mientras que para los suelos intervenidos: pH de 6.82, conductividad eléctrica 97,49 uS/cm, humedad 33.98%, densidad aparente 0.99 g/cm3, M.O 8.24% y C.O 4.77%. Se concluye que las propiedades fisicoquímicas varían de acuerdo al tipo de intervención y las emisiones de CO2 son más evidentes en las zonas altas del cantón Chambo (3600-4200 m.s.n.m), que puede deberse a las condiciones edafoclimáticas de cada lugar. Se recomienda incentivar a la población y autoridades sobre los principales efectos que causa el cambio de uso de suelo. | es_ES |
dc.description.abstract | This research was carried out in summer to provide elements and information on edaphic respiration in the upper area of the Chambo canton, therefore, the CO2 content (ug CO2-C / g per hour) was quantified to establish a correlation with the physicochemical properties in samples of intervened and non-intervened soils. Using ArcGIS, 13 clusters were determined in an area of 15,900 hectares, seven intervened zones (onion, potato, and grass cultivation) and six non- intervened zones (pajonal) and 39 composite samples. The soil sample for edaphic respiration (titration method) was taken at 0-15 cm, for carbon and the physicochemical properties (organic matter, organic carbon, electrical conductivity, pH, humidity and apparent density) at 0-30cm following the established methodology. by the Ministry of the Environment and UN-REDD +, 2012. The average results of edaphic respiration in untreated soils (3600-4200 m.s.n.m) are 0.18 micrograms CO2-C / g per hour and in intervened soils (2800-3400 m.s.n.m) 0.65 ug CO2-C / g per hour, physical-chemical properties in untreated soils, pH of 6.88, electrical conductivity 39.22 uS / cm, humidity 59.76%, apparent density 0.51 g / cm3, M.O 18.24% and C.O 10.57%; while for the intervened soils, pH de 6.82, electrical conductivity 97.49 uS / cm, humidity 33.98%, apparent density 0.99 g / cm3, M.O 8.24% and C.O 4.77%. It is concluded that the physicochemical properties vary according to (3600-4200 m.s.n.m), which may be due to the edaphoclimatic conditions of each place the type of intervention and CO2 emissions are more evident in the high areas of the canton Chambo. It is recommended to encourage the population and authorities about the main effects caused by the change in land use. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;156T0029 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | es_ES |
dc.subject | QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | RESPIRACIÓN EDÁFICA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMATICO | es_ES |
dc.subject | SUELOS DE PÁRAMO | es_ES |
dc.subject | ZONA ALTA | es_ES |
dc.subject | CALENTAMIENTO GLOBAL | es_ES |
dc.title | Determinación de la respiración edáfica en zona alta del cantón Chambo, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Echeverría Guadalupe, Magdy Mileni | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
156T0029.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons