Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14790
Título : | Diseño de un sistema de recolección de residuos sólidos en la cabecera parroquial de Sevilla Don Bosco-cantón Morona, provincia de Morona Santiago |
Autor : | Zhicay Loja, Juan Gabriel |
Director(es): | Osorio Rivera, Miguel Ángel |
Tribunal (Tesis): | Carrillo Barahona, William Estuardo |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;RESIDUOS SÓLIDOS;CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS;RUTA DE RECOLECCIÓN;DIAGRAMACIÓN;DISEÑO;CONTENEDORES;MORONA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 14-jun-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Zhicay Loja, Juan Gabriel. (2021). Diseño de un sistema de recolección de residuos sólidos en la cabecera parroquial de Sevilla Don Bosco-cantón Morona, provincia de Morona Santiago. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0552 |
Abstract : | The main objective of this project was to characterize the solid waste to obtain a new waste collection route, which will be used in the parish head of Seville Don Bosco. This study was quali-quantitative, because of descriptive and numerical information was obtained. Therefore, a documentary investigation was carried out on the waste collection procedures from the Decentralized Autonomous Government, from Morona canton. In addition, texts were reviewed to the development of the theoretical framework. For the analysis, a simple random sampling was carried out using Excel tools. Then, solid waste such as: paper, plastic, organic matter, glass, cloth, cardboard and tin were characterized during a period of seven consecutive days, using the kunitoshi technique. With these data, the per capita production was obtained, as well as the number of containers needed according to the amount of waste generated and finally, the new solid waste collection route was developed. As a result, the waste that was generated the most during the sampling was organic matter with 50.93%, while the one with the lowest generation was can with 1.35%. A total of 32 containers were obtained, which were distributed according to the generation of waste that each neighborhood presented. The proposed collection route indicates a favorable increase in efficiency, reaching 68.63% coverage, serving 35 blocks of the existing 51, while the current collection route that is in force does not exceed 19.61%. It is concluded that the collection service provided is inefficient. It is recommended that, with the large amount of plastic and organic waste, alternatives can be established to its use, through recycling processes and the production of organic fertilizers, which can offer economic returns to its execution. |
Resumen : | El objetivo principal del presente proyecto fue realizar la caracterización de los residuos sólidos, para la obtención de una nueva ruta de recolección de residuos, que será utilizada en la cabecera parroquial de Sevilla don Bosco. Este estudio fue cuali-cuantitativo, puesto que se obtuvo información descriptiva y numérica. Para ello, se realizó investigación documental sobre los procedimientos de recolección de residuos del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Morona; además, se revisaron textos para el desarrollo del marco teórico. Para el análisis, se realizó un muestreo aleatorio simple, mediante el uso de las herramientas de Excel. Luego, se caracterizaron los residuos sólidos tales como: papel, plástico, materia orgánica, vidrio, tela, cartón y lata, durante un periodo de siete días consecutivos, mediante la técnica Kunitoshi. Con estos datos, se obtuvo la producción per cápita, el número de contenedores necesarios según la cantidad de residuos generados y, finalmente, se elaboró la nueva ruta de recolección de residuos sólidos. Como resultado, el residuo que más se generó durante el muestreo, fue la materia orgánica con un 50.93%, mientras que el de menor generación fue la lata, con un 1.35%. Se obtuvo un total de 32 contenedores, siendo distribuidos en función de la generación de residuos que presentaba cada barrio. La ruta de recolección propuesta, indica un incremento favorable de eficiencia, alcanzando el 68.63% de cobertura, al servir a 35 manzanas de las 51 existentes, mientras que la actual ruta de recolección que se encuentra vigente no supera el 19.61%. Se concluye que el servicio de recolección prestado es ineficiente. Se recomienda que, con la gran cantidad de residuos plásticos y orgánicos, se pueden establecer alternativas para su aprovechamiento, a través de procesos de reciclaje y de elaboración de abonos orgánicos, que pueden ofrecer réditos económicos por su ejecución. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14790 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0552.pdf | 7,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons