Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14788
Título : | Co-compostaje de los residuos generados por la industria cañicultora (bagazo de caña) de la parroquia Facundo Vela, cantón Guaranda, provincia de Bolívar |
Autor : | Ramos Flores, Rudy Lisbeth |
Director(es): | Jara Samaniego, Lourdes Janneth |
Tribunal (Tesis): | Caballero Serrano, Verónica Lucía |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS;BIOTECNOLOGIA;ABONOS ORGÁNICOS;CO-COMPOSTAJE;COMPOST;FACUNDO VELA (PARROQUIA);GUARANDA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 31-mar-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Ramos Flores, Rudy Lisbeth. (2021). Co-compostaje de los residuos generados por la industria cañicultora (bagazo de caña) de la parroquia Facundo Vela, cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0550 |
Abstract : | The purpose of the current technical research was to produce compost from waste (sugarcane bagasse) generated in the sugarcane industry of Facundo Vela Parish, Guaranda County, Bolivar Province, this process results from the mixture of vegetable waste and rabbit manure. With this waste, three compost piles were obtained: Pile 1 contained 500Kg of sugarcane bagasse and 500Kg of vegetable waste; Pile 2, 400Kg of sugarcane bagasse, 800Kg of vegetable waste and 200Kg of rabbit manure; Pile 3: 350Kg of sugarcane bagasse and 700kg of vegetable waste; in addition, some mountain microorganisms were added in each pile. During the process, some parameters like temperature, humidity, pH, organic matter, electrical conductivity and ventilation were monitored. The turning process was manual and it was carried out according to the temperature. The oxidative stage lasted around 180 days and the maturation phase 30 days. The sampling was carried out during each turning process. The parameters analyzed with their respective results were: pH; Pile 1 (6.8), Pile 2 (6.5) and Pile 3 (6.7), Electrical Conductivity (dSm-1) in Pile 1 (5.0), Pile 2 (6.3), Pile 3 (5.1), Organic Matter in Pile 1 (51%), Pile 2 (50.75%), Pile 3 (52.57%); In the Germination Index (GI), the highest percentage was obtained in pile 2 (> 100%), followed by pile 3 (98.93%) and finally pile 1 (82.63%); thus, it is concluded that the compost obtained meets the parameters established in the Spanish legislation for organic fertilizers, this bibliography supports the information obtained, and allows recommending the product since its use is suitable for the agricultural and related sectors. |
Resumen : | El presente trabajo técnico tuvo como objetivo la elaboración de compost a partir de los residuos (bagazo de caña) generados en la industria cañicultora de la parroquia Facundo Vela, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar en mezcla con residuos vegetales de mercado y estiércol de conejo. Con estos residuos se formaron tres pilas de compostaje: Pila 1: 500Kg de bagazo de caña y 500Kg de residuos vegetales de mercado; Pila 2: 400Kg de bagazo de caña, 800Kg de residuos vegetales de mercado y 200Kg de estiércol de conejo; Pila 3: 350Kg de bagazo de caña y 700kg de residuos vegetales de mercado en cada pila se adicionó microorganismos de montaña. Durante el proceso se controló la temperatura, humedad, pH, materia orgánica, conductividad eléctrica y la aireación. Los volteos fueron manuales y se realizó en función de la temperatura. La fase oxidativa duró alrededor de 180 días y la fase de maduración un lapso de 30 días. La toma de muestras se realizó en cada volteo. Los parámetros analizados con sus respectivos resultados fueron: pH; Pila 1 (6,8), Pila 2(6,5) y Pila3 (6,7) , Conductividad Eléctrica (dSm-1) en la Pila1 (5,0), Pila 2 (6,3), Pila 3 (5,1), Materia Orgánica en la Pila 1(51%) , Pila 2(50,75%), Pila 3 (52,57%); en el Índice de Germinación (IG) el de mayor porcentaje fue la pila 2 (>100%), seguido de la pila 3 (98,93%) y la pila 1 (82,63%), con lo que se concluye que los compost obtenidos cumplen los parámetros establecidos en la legislación española para abonos orgánicos lo que permite recomendar dicho producto como adecuado para un uso en el sector agrícola y afines. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14788 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0550.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons