Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14720
Título : | Planeación financiera como herramienta de gestión para mejorar la rentabilidad de la Empresa Textil Incofecsa ubicada en la ciudad de Riobamba, periodo 2020-2023. |
Autor : | Mejía Cisneros, Elizabeth Cristina |
Director(es): | Castelo Salazar, Ángel Gerardo |
Tribunal (Tesis): | Elizalde Marin, Letty Karina Avalos Peñafiel, Víctor Gabriel |
Palabras claves : | FINANZAS;ESTADOS FINANCIEROS;ANÁLISIS FINANCIERO;INDICADORES ECONÓMICOS;PERIODO ECONÓMICO;ESTADOS PROFORMAS;PLANEACIÓN FINANCIERA |
Fecha de publicación : | 15-nov-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Mejía Cisneros, Elizabeth Cristina. (2021).Planeación financiera como herramienta de gestión para mejorar la rentabilidad de la Empresa Textil Incofecsa ubicada en la ciudad de Riobamba, periodo 2020-2023. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01455 |
Abstract : | The main objective of the research project is to develop financial planning using financial tools to improve the profitability of the Incofecsa textile company located in the city of Riobamba during the 2020-2023 term. Through the systematization of the theoretical and methodological foundations regarding financial planning; which will allow to scientifically support its analysis. The diagnosis of the financial situation of the Incofecsa Company was carried out during the 2017-2019 term, through the execution of the Vertical, Horizontal Analysis, Financial Indicators, Dupont System, Economic Added Value Creation Indicator (EVA), and Point Balance, instruments that allowed determining the current financial position. Finally, financial planning was developed as a management tool to make decisions about the economic and financial performance of the company. Financial planning allowed to establish the mission, vision, business objectives, organizational structure, and operational plan. With the implementation of the same, the financial statements were projected and it was possible to gradually increase the net profitability, thus, in the 2023 term, the net profitability will grow to 13.59%. It is determined that financial planning is directly related to the profitability of the company, and therefore it is recommended to monitor compliance with financial planning every six months to achieve the strategic objectives set. |
Resumen : | El objetivo principal del proyecto de investigación es desarrollar la planeación financiera utilizando herramientas financieras a fin de mejorar la rentabilidad de la empresa textil Incofecsa ubicada en la ciudad de Riobamba, periodo 2020-2023, mediante la sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos referentes a la planeación financiera, lo cual permitirá sustentar científicamente su análisis. Se llevó a cabo el diagnóstico de la situación financiera de la empresa Incofecsa durante el período 2017-2019, a través de la ejecución del Análisis Vertical, Horizontal, Indicadores Financieros, Sistema Dupont, Indicador de Creación de Valor Económico Agregado (EVA) y Punto de Equilibrio, instrumentos que permitieron determinar la posición financiera actual; y finalmente se desarrolló la planeación financiera como una herramienta de gestión para la toma de decisiones sobre el rendimiento económico y financiero de la empresa. La planeación financiera permitió establecer la misión, visión, objetivos empresariales, estructura organizacional y el plan operativo. Con la implementación del mismo se proyectó los estados financieros y se logró incrementar gradualmente la rentabilidad neta, siendo así que al periodo 2023 la rentabilidad neta crecerá al 13.59%; lo que se determina que la planeación financiera tiene relación directa con la rentabilidad de la empresa, y por lo tanto se recomienda monitorear semestralmente el cumplimiento de la planeación financiera con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos planteados. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14720 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20T01455.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons