Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14556
Título : | Análisis comparativo mediante isotermas de adsorción: freundlich y langmuir para remoción de Pb2+ en medio acuoso |
Autor : | Delgado Mendoza, Paúl Javier |
Director(es): | Yaulema Garcés, Fausto Manolo Rodríguez Pinos, Adrián Alejandro |
Tribunal (Tesis): | Rodríguez Pinos, Adrián Alejandro |
Palabras claves : | QUÍMICA;ADSORCIÓN;PLOMO (Pb);ESTOPA DE COCO (Cocos nucífera);CÁSCARA DE BANANO (Musa paradisiaca);ISOTERMA DE FREUNDLICH;ISOTERMA DE LANGMUIR;BASES DE DATOS |
Fecha de publicación : | 1-ene-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Delgado Mendoza, Paúl Javier. (2021). Análisis comparativo mediante isotermas de adsorción: freundlich y langmuir para remoción de Pb2+ en medio acuoso. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;156T0019 |
Abstract : | The objective of this research is to carry out a comparative analysis based on scientific studies related to Freundlich and Langmuir adsorption isotherms with two types of bio adsorbents executed at a national and international level using previous studies. One part of the information is found at different dimensions of experimental work, which makes it difficult to compare similar dimensions, therefore, the percentage of removal of Pb2 + in coconut tow and banana peel was taken as a reference value for comparison. To avoid similarity in the published research was used that has not yet been published in high impact journals, this led us to study without a standard method or protocol, which leads to obtaining fortuitous results as evidenced in this report. The efficiency of the adsorption process was studied in various parameters such as data related to physicochemical characteristics, pH, concentration, temperature, time, adsorption kinetics, and Freundlich and Langmuir adsorption isotherms. It was concluded that according to the data review, the kinetic model gave results of a pseudo-second-order reaction mechanism, likewise, the values of the adsorption isotherms were better adjusted to the Langmuir Isotherm for both bio adsorbents, presenting a correlation coefficient R2 = 0.99 in coconut tow and R2 = 0.98 in the banana peel. The results show that coconut tow and banana peel can be used as low-cost adsorbents for the removal of Pb2 + in an aqueous medium. It is recommended to expand the study of the morphological and physicochemical characterization of coconut tow and banana peel to better understand the interactions between the adsorbate-adsorbent involved in the process. |
Resumen : | El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un análisis comparativo a base de estudios científicos relacionados con Isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir con dos tipos de bioadsorbentes ejecutados a nivel nacional e internacional mediante revisión bibliográfica disponible en base de datos de reconocida divulgación. Parte de la información necesaria se encuentra a diferentes dimensiones de trabajo experimental, lo cual dificulta la comparación a dimensiones similares, por lo tanto, se tomó como valor referencial el porcentaje de remoción de Pb2+ en estopa de coco y cáscara de banano para la comparación. Para evitar la oblicuidad de publicación, se comprendió investigaciones que aún no han sido publicadas en revistas de alto impacto, por lo cual nos direcciona a estudiar sin un método o protocolo estándar, de tal manera que, esto conlleva a obtener resultados fortuitos como lo evidenciamos en este reporte. La eficiencia del proceso de adsorción se estudió en varios parámetros: datos relacionados con características fisicoquímicas, pH, concentración, temperatura, tiempo, cinética de adsorción e isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir. Se concluye que, de acuerdo con la revisión de datos, el modelo cinético suministró resultados de mecanismo de reacción pseudo-segundo orden, así mismo, los valores de las isotermas de adsorción se ajustaron de mejor manera a la Isoterma de Langmuir para ambos bioadsorbentes, presentando un coeficiente de correlación R2 = 0,99 en estopa de coco y R2 = 0,98 en cáscara de banano. Los resultados muestran que la estopa de coco y cáscara de banano se pueden utilizar como adsorbentes de bajo costo para la eliminación de Pb2+ en medio acuoso. Se recomienda expandir el estudio de la caracterización morfológica y fisicoquímica de la estopa de coco y cáscara de banano para comprender de mejor manera las interacciones entre el adsorbato-adsorbente involucradas en el proceso. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14556 |
Aparece en las colecciones: | Químico/a |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
156T0019.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons