Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14470
Título : | Evaluación socio económica del Sistema de Transporte Ferroviario en el tramo Riobamba – Urbina – La Moya |
Autor : | Valle Endara, Edwin Renato |
Director(es): | Aguilar Miranda, Gustavo Javier |
Tribunal (Tesis): | Herrera Chico, María Fernanda |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;TRANSPORTE FERROVIARIO;SISTEMA DE TRANSPORTE;EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA;RUTA;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 13-ago-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Valle Endara, Edwin Renato. (2020). Evaluación socio económica del Sistema de Transporte Ferroviario en el tramo Riobamba – Urbina – La Moya. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;112T0177 |
Abstract : | The present study called "A socioeconomic evaluation of the rail transportation system across the route Riobamba - Urbina - La Moya" aims to evaluate the rail transportation system and its socioeconomic impact in the region. The research applied two surveys, an interview and a documentary verification to the inhabitants in those communities, the users of the route and the FEEP Subsidiary Sur company, which were fundamental to obtain an integral perception to contribute to the diagnosis and the subsequent proposal that improves the route. The proposed model to identify the conditions of the route consisted of a deductive and comprehensive evaluative type, which allowed the analysis of the parts involved in the transportation system, obtaining theoretical and methodological purposes that were established to suggest a plan and a local business insertion proposal. It was concluded that the evaluated route has not been established by any strategic plan, and it was also found out that 91% of the people in these communities do not develop any kind of economic activities. Moreover, it was found out that 39% of its users graded the service provided by the company as very good. It was also known that althouth the business objective of the company pretended to increase its users by 5% each year, the number of its users has decreased by 6% during the current year. It is recommended to establish studies to promote the development of the route to attract new users in order to reach the socioeconomic sustainability of the región. |
Resumen : | El presente trabajo denominado “Evaluación socioeconómica del sistema de transporte ferroviario en el tramo Riobamba – Urbina – La Moya”, tiene como objetivo evaluar el sistema de transporte ferroviario en el tramo determinado y su impacto socioeconómico en la zona de influencia. La investigación se realizó mediante dos encuestas, una entrevista y una exhaustiva verificación documental aplicados a los habitantes de las comunidades que alberga la ruta, a los usuarios y la empresa FEEP Filial Sur, que resultaron clave para obtener los criterios integrales de la ruta, los mismos que coadyuvaron para el diagnóstico y posterior propuesta de mejora para la ruta en estudio. Cabe mencionar que el modelo propuesto para identificar el estado de la ruta fue de tipo deductivo y evaluativo integral, que permitió analizar a las partes que están inmiscuidas en el sistema de transporte, obteniendo así fines teóricos y metodológicos que posteriormente se establecieron para sugerir una propuesta de planificación e inserción de negocio local. Así después de haber obtenido la información completa se concluyó que la ruta evaluada no se encuentra establecida por planificación estratégica, así como el descubrimiento de 91% de personas de las comunidades que no realizan actividades económicas en la ruta, de igual manera se comprobó que el 39% de usuarios calificaron de muy bueno al servicio impartido por la empresa encargada de realizar la operación, así también se conoció que pese a tener como objetivo empresarial incrementar en un 5% anualmente los usuarios, el número de usuarios transportados se ha reducido hasta en un 6% en el último año, de igual manera se recomienda establecer estudios de promoción y desarrollo de la ruta respecto a la atracción de usuarios lo cual permitirá alcanzar la sostenibilidad socioeconómica de la ruta en años posteriores. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14470 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Gestión del Transporte; Licenciado/a en Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
112T0177.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons