Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14411
Título : | Evaluación del modelo de gestión de crédito que aplica la Cooperativa OSCUS, agencia Riobamba, período 2017-2019 |
Autor : | Caguana Lliquín, Ana María |
Director(es): | Esparza Córdova, Luis Alberto |
Tribunal (Tesis): | Cevallos Silva, William Patricio |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;GESTIÓN;MODELO DE GESTIÓN;PRESUPUESTO;RENTABILIDAD;RIOBAMBA (CANTÓN) |
Fecha de publicación : | 24-ago-2020 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Caguana Lliquín, Ana María. (2020). Evaluación del modelo de gestión de crédito que aplica la Cooperativa OSCUS, agencia Riobamba, período 2017-2019. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFADE;22T0585 |
Abstract : | This research focused on the evaluation of the credit management model applied by the Oscus cooperative, Riobamba agency, period 2017-2019", in order to facilitate the prior analysis of credit risk in the credit and portfolio recovery processes. In order to prepare the evaluation, surveys were conducted among members and the COAC manager was interviewed, which provided the information needed to carry out the research; In addition, horizontal and vertical analyses were carried out, as well as a SWOT analysis, where the credit risk analysis in the cooperative is handled in an unfavorable manner because the documentation for granting the credit is not reviewed. Due to the lack of financial strategies and policies, this has generated an increase in delinquency and a decrease in profitability: Identify, Measure, Prioritize, Control, Mitigate, Monitor and Communicate, that allow to evaluate the future improvement in their profitability supported by strategies that will help to make future decisions. With the application of the model, favorable results will be obtained and the objective of improving profitability will be met, which prevails over the growth margins of previous periods. It is recommended to apply the present one because it contains procedures for the evaluation of the credit management model, which will help to adequately manage and provide alternative solutions based on the results obtained from the forecasts, facilitating the decisions that the responsible parties choose in order to achieve the improvement of credit granting and increase the profitability of the institution. |
Resumen : | La presente investigación se enfocó en la evaluación del modelo de gestión de crédito que aplica la cooperativa Oscus, agencia Riobamba, período 2017-2019”, con el objetivo de facilitar el análisis previo del riesgo crediticio de los procesos de crédito y recuperación de cartera. Para la elaboración del mismo se realizó las encuestas, aplicadas a los socios y la entrevista al gerente de la COAC que permitió obtener información necesaria para el desarrollo del trabajo investigativo; además, se realizó el análisis horizontal, vertical y un FODA donde el análisis del riesgo crediticio en la cooperativa se maneja de forma no propicia al no realizar una revisión de la documentación para otorgar el crédito, por la carencia de estrategias y políticas financieras esto ha generado un incremento de morosidad y disminución en su rentabilidad, por lo que se realiza en la propuesta la aplicación del artículo 14 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria donde se ejecuta los procedimientos de la Administración Integral de Riesgos donde las entidades para la definición de los procedimientos en cada una de las etapas del proceso que son: Identificar, Medir, Priorizar, Controlar, Mitigar, Monitorear y Comunicar, que permitan evaluar el mejoramiento futuro en su rentabilidad apoyado en estrategias que ayudará a la toma de decisiones futuras. Con la aplicación del modelo se obtendrá resultados favorables y se cumplirá con el objetivo de mejorar la rentabilidad, mismos que prevalece a los márgenes de crecimiento de los períodos anteriores. Se recomienda aplicar la presente por cuanto en él se encuentra redactados procedimientos de evaluación del modelo de gestión de crédito, que ayudarán a administrar adecuadamente y a dotar soluciones alternativas con base a los resultados obtenidos de los pronósticos facilitando a las decisiones que opten los responsables a fin de alcanzar el mejoramiento de la otorgación de créditos e incrementar la rentabilidad de la COAC. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14411 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Finanzas; Licenciado/a en Finanzas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
22T0585.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons