Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Arias, Fabián | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Males, Israel Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T16:29:13Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T16:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-14 | - |
dc.identifier.citation | Rodríguez Males, Israel Santiago. (2020). Elaboración y caracterización de carbón activado a partir de residuos agroindustriales para reducir fluoruros en aguas de consumo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14274 | - |
dc.description | Se elaboró y caracterizó muestras de carbón activado a partir del residuo lignocelulósico agroindustrial del yuyo de papa, para reducir la concentración de fluoruros en el agua de consumo de las comunidades de Pungalapamba y Puruhaypamba. El carbón activado se obtuvo en un sistema de pirólisis bajo atmósfera controlada de nitrógeno a una temperatura de 400ᵒC durante treinta minutos y se potencializó en una mufla a 600ᵒC en 40 minutos. La activación química del material carbonoso se realizó mediante tres compuestos activadores, ácido fosfórico al 20%, hidróxido de potasio al 10% y cloruro de zinc al 40%. La caracterización del material precursor del carbón activo se obtuvo determinando los parámetros de porcentaje de humedad en 15.08%, contenido de ceniza en 4.95%, carbono fijo en 21.06% y material volátil en 75.6%. La caracterización del carbón activado se estudió mediante los mismos parámetros de caracterización, a más de pruebas en espectroscopía FT-IR, que determinó que las 3 muestras de carbón a pesar en que difieren en el agente activante comparten algunos grupos funcionales, como amidas primarias, amidas secundarias, acetilenos y fosfinas. Las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido revelaron la estructura porosa del carbón y el análisis elemental en la superficie reveló un aumento en las concentraciones de Al y Mg en el carbón tratado por activación química. El carbón activado tratado con ZnCl2 fue el mayor adsorbente de F-, y su comportamiento al variar su pH evidencia un aumentó en su eficiencia de eliminación o remoción de contaminantes de 20.95% a 75% en medio ácido. | es_ES |
dc.description.abstract | Samples of activated carbon were prepared and characterized by the agroindustrial lignocellulosic residue of yuyo de papa, to reduce the concentration of fluorides in the drinking water of the communities Pungalapamba and Puruhaypamba. Activated carbon was obtained in a pyrolysis system under a controlled nitrogen atmosphere at a temperature of 400 ° C for thirty minutes and was potentiated in a muffle at 600 ° C in 40 minutes. The chemical activation of the carbonaceous material is carried out by employing three activating compounds, 20% phosphoric acid, 10% potassium hydroxide, and 40% zinc chloride. The characterization of the active carbon precursor material is determined by determining the parameters of humidity percentage at 15.08%, ash content at 4.95%, fixed carbon at 21.06%, and volatile material at 75.6%. The characterization of activated carbon was studied using the same characterization parameters, in addition to tests in FT-IR spectroscopy, which determined that the 3 carbon samples, although they differ in the activating agent, share some functional groups, such as primary amides, secondary amides, acetylenes and phosphines. Images obtained with the scanning electron microscope reveal the porous structure of the carbon and elemental analysis on the surface revealed an increase in Al and Mg variations in the carbon treated by chemical activation. The activated carbon treated with ZnCl2 was the major adsorbent of F-, and its behavior when varying its pH evidences a change in its efficiency of removal or removal of contaminants from 20.95% to 75% in an acid medium. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0500 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CARBÓN ACTIVADO | es_ES |
dc.subject | PIRÓLISIS | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS AGROINDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | ESPECTROFOTÓMETRO | es_ES |
dc.subject | ADSORCIÓN | es_ES |
dc.subject | POROSIDAD | es_ES |
dc.subject | FLUORUROS | es_ES |
dc.title | Elaboración y caracterización de carbón activado a partir de residuos agroindustriales para reducir fluoruros en aguas de consumo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | González, Juan Carlos | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0500.pdf | 9,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons