Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14264
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Páliz, Karina | - |
dc.contributor.author | Licta Vega, Edwin Geovanny | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T15:35:00Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T15:35:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-18 | - |
dc.identifier.citation | Licta Vega, Edwin Geovanny. (2020). Aislamiento y caracterización de clones de bacterias psicrófilas o psicrotolerantes de las lagunas Cuyuc y Colay pertenecientes al Sistema Lacustre de Atillo Bioaumentación mediante el uso de microorganismos autóctonos para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos totales de petróleo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14264 | - |
dc.description | El objetivo del presentetrabajo ha sido la biodegradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPHs) de los pasivos ambientales del laboratorio AqLab en Prt. Francisco de Orellana, aplicando la técnica de bioaumentación con Pseudomonas sp (autóctona) y Pseudomonas aeruginosa (comercial). Se trabajó con dos tratamientos a partir de suelo esterilizado: uno inoculado con la cepa autóctona, y otro inoculado con la cepa comercial, realizando la medición del pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbono orgánico total, nitrógeno, fósforo y la degradación de TPHs, cada 20 días por un período total de 80 días; para el tercer tratamiento se empleó suelo no esterilizado e inoculado con la bacteria autóctona y se monitoreó durante 100 días. La bacteria autóctona fue aislada a partir de los aglomerados del laboratorio en un medio de cultivo selectivo para Pseudomonas sp., mientras que la activación de la bacteria comercial se realizó siguiendo las especificaciones del laboratorio proveedor. Los tratamientos uno y dos logró la reducción del nivel de los TPHs fue del 84 % en promedio al cabo de 80 días, es decir, de aproximadamente 10000 mg/Kg de TPHs en la muestra inicial, se consiguió 1500 mg/Kg de TPHs al final del tratamiento. El tercer tratamiento logró una reducción del 96% del nivel de TPHs, pasando de más de 20000 mg/Kg de TPHs a aproximadamente 1000mg/Kg de TPHs al final del monitoreo, cumpliendo así con los límites permisibles de la normativa legal en Ecuador. Los resultados evidencian que la cepa autóctona aislada directamente de los aglomerados demostró una biodegradación más eficiente, sugiriendo trabajar con cepas nativas por presentar mejor adaptabilidad al medio contaminado, lo que aseguraría procesos de biorremediación más rápidos, eficientes, amigables con el ambiente y a menores costos. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of the present workhas been the biodegradation of Total Petroleum Hydrocarbons (TPHs) of the environmental liabilities of the AqLab laboratory in Prt. Francisco de Orellana, applying the bioaugmentation technique with Pseudomonas sp (native) and Pseudomonas aeruginosa (commercial). We worked with two treatments from sterilized soil: one inoculated with native strain, and another inoculated with commercial strain, measuring pH, electrical conductivity, organic matter, total organic carbon, nitrogen, phosphorus, and the degradation of TPHs every 20 days for a total period of 80 days; for the third treatment, non-sterilized soil inoculated with the native bacteria was used and monitored for 100 days; the native bacterium was isolated from the laboratory agglomerates in a selective culture medium for Pseudomonas sp, while the activation of the commercial bacteria was carried out following the specifications of the supplier laboratory. Treatments one and two achieved an 84% reduction of the TPHs level on average after 80 days, it is, approximately 10 000 mg/Kg of TPHs in the initial sample, 1500 mg/Kg of TPHs was achieved at end of treatment, the third treatment achieved a 96% reduction in the TPHs level from more than 20000 mg/Kg of TPHs to approximately 1 000mg/Kg of TPHs at the end of the monitoring, thus fulfilling the permissible limits of legal regulations in Ecuador. The results show that the autochthonous strain isolated directly from the agglomerates showed more efficient biodegradation, suggesting to work with native strains to present better adaptability to the contaminated environment, which would guarantee faster, efficient, and environmentally friendly bioremediation processes at lower costs. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0490 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | BIOAUMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | BIODEGRADACIÓN | es_ES |
dc.subject | HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO (TPHs) | es_ES |
dc.subject | SANEAMIENTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Aislamiento y caracterización de clones de bacterias psicrófilas o psicrotolerantes de las lagunas Cuyuc y Colay pertenecientes al Sistema Lacustre de Atillo Bioaumentación mediante el uso de microorganismos autóctonos para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos totales de petróleo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Pacurucu Reyes, Ana Rafaela | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0490.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons