Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacurucu Reyes, Ana Rafaela | - |
dc.contributor.author | Mazo Rodriguez, Marjorie Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T18:38:45Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T18:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-13 | - |
dc.identifier.citation | Mazo Rodriguez, Marjorie Ivonne. (2020). Identificación molecular de bacterias electrogénicas a partir de la biopelícula anódica de celdas de combustible microbiana para la producción de bioelectricidad. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14069 | - |
dc.description | El objetivo del trabajo fue realizar la identificación molecular de bacterias electrogénicas a partir de la biopelícula anódica de celdas de combustible microbiano que fueron desarrolladas a partir de muestras de suelo proveniente del páramo alto andino de Chimborazo-Ecuador, para el estudio de la producción de bioelectricidad. Se realizó el aislamiento microbiano dedos biopelículas anódicas extraídas a partir de celdas reactivadas, mediante siembra por extensión en superficie en medio sólido enriquecido y posterior incubación a 22.5°C;a partir de la caracterización morfológica de las colonias obtenidas se procedió a la obtención de trece cultivos puros de los tipos microbianos más representativos para su identificación molecular, para su identificación. Para desarrollar las pruebas de producción de bioelectricidad se reactivaron las celdas seleccionando tres de las ocho de las bacterias identificadas, tomando como base el cumplimiento de las siguientes características: no patógenas, anaerobias facultativas, degradadoras y buenas productoras de bioelectricidad, eligiendo finalmente a las cepas Serratiasp., Rhodococcuserythropolis y Citrobacterfreundii. El nivel de voltaje fue medido tres veces al día durante un período de 15 días, y los resultados demuestran una generación aproximada de 0.3 a 0.5 V a un pH ligeramente ácido. Las cepas bacterianas identificadas fueron conservadas en glicerol a 4°C para posteriores investigaciones. Se sugiere proponer ensayos de generación de bioelectricidad a partir de consorcios bacterianos formulados con las cepas aisladas. | es_ES |
dc.description.abstract | This degree work's main aim was to perform the molecular identification of electrogenic bacteria from the anodic biofilm of microbial fuel cells that were developed from soil samples coming from the Andeans high lands of Chimborazo-Ecuador, for the study of bioelectricity production. The microbial isolation of two anodic biofilms extracted from reactivated cells was performed, by sowing through extension in enriched solid médium surface and subsequent incubation at 22.5 ° C; From the morphological characterization of the colonies obtained, thirteen pure cultures of the most representative microbial types were obtained for their molecular identification. To develop the bioelectricity production tests, the cells were reactivated by selecting three of the eight bacteria identified, based on compliance with the following characteristics: non-pathogenic, facultative anaerobic, degrading and good bioclectricity producers, finally choosing the strains Serratia sp., Rhodococcuserythropolis and Citrobacterfreundii. The voltage level was measured three times a day for 15 days, and the results show an approximate generation of 0.3 to 0.5 V at slightly acidic ph. The bacterial strains identified were stored in glycerol at 4 ° C for further research. It is suggested to propose bioelectricity generation tests from bacterial consortiums formulated with the isolated strains. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0482 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | IDENTIFICACIÓN MOLECULAR | es_ES |
dc.subject | BACTERIAS ELECTROGÉNICAS | es_ES |
dc.subject | CELDA COMBUSTIBLE MICROBIANA | es_ES |
dc.subject | BIOELECTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | BIOPELÍCULA ANÓDICA | es_ES |
dc.title | Identificación molecular de bacterias electrogénicas a partir de la biopelícula anódica de celdas de combustible microbiana para la producción de bioelectricidad. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Calderón Tapia, Cristina Gabriela | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0482.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons