Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverria Guadalupe, Magdy Mileni | - |
dc.contributor.author | Pazmiño Rodríguez, Geraldine Micaela | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T17:09:20Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T17:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-31 | - |
dc.identifier.citation | Pazmiño Rodríguez, Geraldine Micaela. (2020). Influencia de la intervención en los suelos del páramo de Navag- Chimborazo en el contenido de materia orgánica. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14067 | - |
dc.description | En el presente estudio, se determinó la influencia de la intervención en el contenido de materia orgánica (MO) en los suelos de la zona del páramo de Navag – Chimborazo. Se identificaron 24 puntos de estudio, mediante muestreo por conglomerados, distribuidos en cinco diferentes litologías: terrazas - ceniza (Tc), terrazas 1-3 (T1-3), lutita (KPYC), tobas (Qc) y tobas - andesita (Pls); obteniendo 144 muestras de suelo. En el laboratorio se realizaron análisis físico-químicos y contenido de MO por el método de ignición. Los parámetros que influyen significativamente en el contenido de MO son: altitud, intervención, pH y profundidad; la altitud es directamente proporcional a la MO, mientras que la profundidad y el pH son inversamente proporcionales al contenido de MO. Los suelos no intervenidos tienen un rango de pH de 4-6, y un porcentaje de MO de aproximadamente 5.5% (105.66 ton/ Ha de C); el pH de los suelos intervenidos es 6 y poseen cerca de 15% de MO (219.26 ton/ Ha de C); la conductividad eléctrica de los suelos se encuentra en el rango de 0 – 2 dS/m (no salinos). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias significativas en el contenido de materia orgánica entre suelos de páramo intervenidos y no intervenidos. Se recomienda socializar con las comunidades inmersas en la zona de estudio para crear conciencia sobre el cuidado de los ecosistemas de páramo. | es_ES |
dc.description.abstract | In the current study, the influence of the intervention on the content of organic matter (OM) in the soils of the Navag - Chimborazo moorland area was determined. Twenty-four study points were identified, by cluster sampling, distributed in five different lithologies: terraces (ash) (Te), terraces 1-3 (Tl-3), shale (KPYC), tuffs (Qc), and tuffs - andesite (Pls); obtaining 144 soil samples. In the laboratory, physical-chemical analyzes and OM content were carried out by the ignition method. The parameters that significantly influence the content of OM are altitude, intervention, pH, and depth; the altitude is directly proportional to the OM, while the depth and pH are inversely proportional to the OM content. The non-intervened soils have a pH range of 4-6, and a percentage of OM of approximately 5.5% (105.66 ton / Ha of C); the pH of the intervened soils is six, and they have about 15% of OM (219.26 ton / Ha of C). The electrical conductivity of soils is in the range of 0-2 dS/m (not saline). Therefore, the null hypothesis is rejected, and it is concluded that there are significant differences in the organic matter content between intervened and non-intervened moorland soils. It is recommended to socialize with immerse communities in the study area to raise awareness about the care of the moorland ecosystems. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0480 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | SUELOS DE PÁRAMO NO INTERVENIDOS | es_ES |
dc.subject | SUELOS DE PÁRAMO INTERVENIDOS | es_ES |
dc.subject | MATERIA ORGÁNICA | es_ES |
dc.title | Influencia de la intervención en los suelos del páramo de Navag- Chimborazo en el contenido de materia orgánica. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Brito Mancero, Marcela Yolanda | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0480.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons