Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pombosa Junez, Edwin Patricio | - |
dc.contributor.author | Zambrano Zambrano, Leo Kambell | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T21:58:01Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T21:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-17 | - |
dc.identifier.citation | Zambrano Zambrano, Leo Kambell. (2020). Diseño de un sistema de gestión por procesos para la Constructora Hnos. Zambrano, del cantón El Carmen, provincia de Manabí. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14044 | - |
dc.description | La presente tesis tuvo como finalidad principal el Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos para la Constructora Hnos. Zambrano, en el periodo 2019 cuya actividad radica en la fabricación y distribución de productos de construcción. Tomando como punto de partida la situación de la empresa que condujo a la falta de una planificación estratégica que permita definir claramente los procesos encaminados al cumplimiento de los objetivos que desea alcanzar la organización. Por lo cual se efectuó un análisis y verificación del cumplimiento de la misión, visión, metas, para así poder realizar el levantamiento de información mediante la utilización y aplicación de las técnicas de investigación como la observación, encuesta y entrevista, las mismas que fueron aplicadas tanto al gerente de la empresa así como a trabajadores y clientes, que permitieron recabar los datos necesarios y con ello entender las circunstancias reales en las que se encuentra la empresa. Dentro del trabajo de campo se examinó variables como estructura jerárquica, clima laboral, canales de comunicación, capacitación, satisfacción del cliente, calidad del producto, enfocado al tamaño de la muestra que en este caso es de 398 clientes así como 11 trabajadores que fueron objetos de la investigación. Se tuvo como resultado de la investigación que la empresa no cuenta con una estructura que sirva de guía para la ejecución de procesos impidiendo así el desenvolvimiento efectivo y eficaz, por otra parte no se cuenta con el control de funciones, actividades, recursos que intervienen dentro de cada uno de los procesos sean esto estratégicos, claves y de apoyo. Se planteó una propuesta enfocada al diseño de un sistema de gestión adecuado a las condiciones organizacionales y así dotar de bases sólidas en caso de que la empresa decida implementar el sistema creando un entorno de mejoramiento continuo buscando alcanzar niveles óptimos de productividad. | es_ES |
dc.description.abstract | The primary purpose of this thesis was the Design of a Process Management System for the Hnos. Zambrano Construction Company, in the period 2019, whose activity lies in the manufacture and distribution of construction products. It is taking as a starting point the situation of the company that led to the lack of strategic planning that clearly defines the processes aimed at meeting the objectives that the organisation wishes to achieve. Therefore, an analysis and verification of the fulfilment of the mission, vision, goals was carried out, to carry out the gathering of information through the use and application of research techniques such as observation, survey and interview, which were applied both the manager of the company as well as workers and customers, who allowed to collect the necessary data and thereby understand the real circumstances in which the company is located. Within the fieldwork, variables such as hierarchical structure, working environment, communication channels, training, customer satisfaction, product quality, focused on the sample size that in this case is 398 clients, as well as 11 workers who were objects, were examined Of the investigation. It was the result of the study that the company does not have a structure that serves as a guide for the execution of processes thus preventing the useful and productive development, on the other hand, there is no control of functions, activities, resources involved within of each of the processes, these being strategic, key and supportive. A proposal was proposed focused on the design of a management system appropriate to the organisational conditions. It thus provided a solid foundation in case the company decides to implement the system creating an environment of continuous improvement seeking to reach optimum levels of productivity. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01341 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión por procesos para la Constructora Hnos. Zambrano, del cantón El Carmen, provincia de Manabí | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Espín Moya, Eduardo Rubén | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01341.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons