Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14041
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alarcón Parra, Giovanny Javier | - |
dc.contributor.author | Amaguaya Sánchez, Geminton Byron | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T21:35:03Z | - |
dc.date.available | 2020-03-24T21:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-16 | - |
dc.identifier.citation | Amaguaya Sánchez, Geminton Byron. (2019). Diseño del sistema de procesos para la Empresa TOTALHOME. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/14041 | - |
dc.description | El presente proyecto de investigación denominado Diseño del sistema de procesos para la empresa TOTALHOME, tiene como propósito definir y estandarizar sus procesos internos para mejorar la gestión administrativa y establecer una base para la creación de una franquicia. La metodología utilizada se basa en la realización de encuestas aplicadas a los directivos, empleados y clientes de esta institución, además de una entrevista con el gerente que permitió obtener información precisa para elaborar la matriz FODA que ayudó a definir la situación actual de la empresa. Mediante la aplicación de entrevistas individuales al personal que labora en la entidad y la utilización de fichas de procesos y procedimientos se levantaron todos los procesos y subprocesos existentes y posteriormente se elaboró el mapa de procesos, los flujogramas de procesos, fichas de procesos y fichas de indicadores que detallan toda la información de cada proceso identificado. Tras finalizar la investigación se obtuvo como resultado que al no existir un manual de procesos los nuevos empleados que ingresa a laborar en la empresa establecen sus propios procedimientos según consideren el más adecuado para realizar sus actividades. La propuesta contiene un manual de procesos que permitirá incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las operaciones cotidianas de la institución a la vez que se optimicen los recursos que utiliza. En conclusión, el manual de procesos permitirá mejorar los procesos internos y aumentar la satisfacción de los clientes de tal forma que se mejore la productividad y rentabilidad de la organización. Se recomienda la implementar el modelo de gestión por procesos en la administración de la institución considerando que la estandarización de los procesos y procedimientos son la base para franquiciar la empresa. | es_ES |
dc.description.abstract | This research project called Design of the process system for the company TOTALHOME, aims to define and standardize its internal processes to improve administrative management and establish a basis for the creation of a franchise. The methodology used is based on conducting surveys applied to managers, employees and clients of this institution, in addition to an interview with the manager that allowed obtaining accurate information to prepare the SWOT matrix that helped define the current situation of the company. Through the application of individual interviews to the personnel working in the entity and the use of process and procedure files all existing processes and sub processes were lifted and subsequently the process map, the process flowcharts, process records and indicator sheets that detail all the information of each identified process were prepared. After completing the investigation, it was obtained as a result that since there is no process manual, the new employees who enter to work in the company establish their own procedures as they consider the most appropriate to carry out their activities. The proposal contains a process manual that will increase efficiency and effectiveness in the development of the day-to-day operations of the institution while optimizing the resources it uses. In conclusion, the process manual will improve internal processes and increase customer satisfaction in a way that improves the productivity and profitability of the organization. It is recommended to implement the process management model in the administration of the institution considering that the standardization of processes and procedures are the basis for franchising the company. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFADE;12T01338 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | MANUAL DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es_ES |
dc.title | Diseño del sistema de procesos para la Empresa TOTALHOME | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Espín Moya, Eduardo Rubén | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero de Empresas; Licenciado/a de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12T01338.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons