Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13669
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Ambato, Jorge | - |
dc.contributor.author | Barcia Macías, Ronald Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T15:48:21Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T15:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.citation | Barcia Macías, Ronald Marcelo. (2019). Desarrollo de un sistema de medición de ruido de baja frecuencia para caracterización de canales conductivos en dispositivos electrónicos. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13669 | - |
dc.description | Se desarrolló un sistema de medición de ruido electrónico de baja frecuencia para la caracterización de canales conductivos en dispositivos electrónicos. Como parte de la metodología se describen los pasos de diseño del sistema partiendo desde una revisión teórica acerca de las generalidades del ruido electrónico haciendo énfasis en los modelos eléctricos que describen los mecanismos de origen del ruido de baja frecuencia intrínseco en los dispositivos electrónicos, conceptos que son usados para establecer los requerimientos de hardware y software del sistema. El sistema está constituido por cuatro módulos fundamentales: tarjeta analógica, tarjeta digital, interfaz de comunicación y sistema de adquisición de datos, cuya operación y pasos de implementación son descritos de manera detallada. El sistema ha sido evaluado realizando mediciones sobre resistencias y transistores de efecto de campo de metal-óxido-semiconductor para comprobar que los resultados obtenidos concuerdan con la revisión teórica de los modelos de ruido electrónico y con simulaciones realizadas en Multisim 14.0 y así corroborar su correcto funcionamiento. Los resultados indican que el instrumento presenta un nivel mínimo de densidad espectral de corriente de ruido cercanos 1 pA / sqrt (Hz) y 0.01 pA / sqrt (Hz) a 1mHz y 10mHz, respectivamente, y 1fA / sqrt (Hz) para frecuencias a partir de 100mHz, lo cual está dentro de las consideraciones de diseño. Mediante el uso de este sistema es posible obtener información acerca de defectos en los canales conductivos de dispositivos electrónicos de una manera no invasiva obteniendo información para determinar su fiabilidad a largo plazo. | es_ES |
dc.description.abstract | A low frequency electronic noise measurement system was developed for the characterization of conductive channels in electronic devices. As part of the methodology, the design steps of the system are described starting from a theoretical review about the particularities of electronic noise, emphasizing the electric models that describe the origin mechanisms of intrinsic low frequency noise in electronic devices, concepts which are used to establish the system hardware and software requirements. The system consists of four fundamental modules: analog card, digital card, communication interface and data acquisition system, whose operation and implementation steps are described in detail. The system has been evaluated by performing measurements in resistors and metal-oxide-semiconductor field effect transistors to verify that the results obtained are consistent with the theoretical revision of the electronic noise models and with simulations performed in Multisim 14.0 and corroborate their correct operation. The results indicate that the instrument has a minimum level of current spectral density close to 1 pA / sqrt (Hz) and 0.01 pA / sqrt (Hz) at 1mHz and 10mHz, respectively, and 1fA / sqrt (Hz) for frequencies starting from 100mHz, which is within the design considerations. By using this system it is possible to obtain information about defects in the conductive channels of electronic devices in a non-invasive way obtaining information to determine its long-term reliability. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFIYE;108T0309 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject | INSTRUMENTACIÓN DE BAJO RUIDO | es_ES |
dc.subject | RUIDO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | es_ES |
dc.subject | CONFIABILIDAD DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ESPECTRAL | es_ES |
dc.subject | MEDICIÓN DE RUIDO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema de medición de ruido de baja frecuencia para caracterización de canales conductivos en dispositivos electrónicos. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Morocho Caiza, Andrés | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org.//licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0309.PDF | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons