Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pancha Ramos, Johnny Marcelo | - |
dc.contributor.author | Oñate Quezada, Daryn Steeve | - |
dc.contributor.author | Frías Jinez, Juan Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T16:52:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T16:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-20 | - |
dc.identifier.citation | Oñate Quezada, Daryn Steeve; Frías Jinez, Juan Jonathan. (2019). Diseño y construcción de un dispositivo electrónico, adquiriendo y modificando las señales base de los sensores para aumentar la eficiencia y funcionamiento del motor de combustión interna. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13566 | - |
dc.description | Aumentar o disminuir la potencia del motor es posible , en este caso se realizará mediante la modificación de la señal del sensor MAF mediante dispositivos electrónicos que permiten manipular el voltaje de salida hacia la unidad de control, el dispositivo cuenta con tres modos de operación, cuando el vehículo se enciende, por protocolo de seguridad inicia en modo NORMAL, cuyo objetivo es transmitir la señal que recibe sin realizar ningún cambio en la misma, el dispositivo permite seleccionar el modo de trabajo, de manera muy sencilla mediante el accionamiento del pulsador que se encuentra en el mismo. Los cambios generados en las señales se deben a los dispositivos electrónicos denominados OPAMP, que son circuitos integrados que permiten adicionar voltajes a las señales, cada uno de los modos de conducción se accionan electromecánicamente por los relés que habilitan los circuitos, uno a la vez, la tarjeta de desarrollo Arduino UNO, es la encargada de gestionar el accionamiento de los mismos, así como de mostrar a través de la pantalla lcd el modo en el cual funciona en tiempo real. Cuando se acciona el modo SPORT, la señal que el sensor envía, es modificada aumentando el voltaje de salida con un valor preestablecido del 10 por ciento, de esta manera la unidad de control reconoce a esta señal como un ingreso adicional de aire, por lo cual enriquece la mezcla, mientras que cuando se acciona el modo ECO, la señal que emite el sensor se modifica, disminuyendo el 10 por ciento del voltaje de salida, haciendo que la centralita reconozca menor ingreso de masa de aire y con esto disminuya el tiempo de pulso de inyección. El 10 por ciento que se aumenta o disminuye en los distintos modos de conducción está preestablecido como valor máximo para que la unidad de control no detecte a la alteración de esta señal como una avería en el sensor, el dispositivo puede usarse en sensores analógicos cuya señal de salida es voltaje. | es_ES |
dc.description.abstract | Increasing or decreasing the engine power is possible, in this case it will be performed by modifying the signal of the MAF sensor through electronic devices that allow to manipulate the output voltage to the control unit, the device has three operation modes, when the vehicle is turned on, by safety protocol it starts in NORMAL mode, whose objective is to transmit the signal it receives without making any change in it, the device allows to select the working mode, in a very simple way by pressing the push button that is found in it. The changes generated in the signals are due to electronic devices called OPAMP, which are integrated circuits that allow adding voltages to the signals, each of the driving modes are electronically operated by the relays that enable the circuits, one at a time, the Arduino UNO development card, is responsible for managing the operation thereof, as well as showing through the LED screen, the mode in which it must work in real time. When the SPORT mode is activated, the signal emitted by the sensor is modified by increasing the output voltage with a pre-established value of 10 percent, in this way the control unit recognizes this signal as an additional air intake, which enriches the mixture, whereas the ECO mode is activated, the signal sent out by the sensor is modified, decreasing 10 percent of the output voltage, causing the control unit to recognize lower air mass intake and thereby decrease the time pulse injection. The 10 percent increase or decrease in the different driving modes is preset as the maximum value so the control unit may not detect this signal alteration as a malfunction in the sensor, this device can be used in analog sensors whose output signal it’s voltage. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFM;65T00332 | - |
dc.rights | Info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | es_ES |
dc.subject | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA (MCI) | es_ES |
dc.subject | GASOLINA | es_ES |
dc.subject | SENSORES | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA | es_ES |
dc.subject | MEZCLA ESTEQUIOMÉTRICA | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un dispositivo electrónico, adquiriendo y modificando las señales base de los sensores para aumentar la eficiencia y funcionamiento del motor de combustión interna. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Montúfar Paz, Paúl Alejandro | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65T00332.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons