Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1335
Título : | Diseño e implementación de un sistema modular didáctico para el control y monitoreo de un proceso de tapado de café para la Escuela de Ingeniería Electrónica de la ESPOCH. |
Autor : | Gallardo Velasco, Franklin Vinicio Hidalgo Guacho, Edison Javier |
Director(es): | Guevara, Pablo |
Tribunal (Tesis): | Guerra, José |
Palabras claves : | DISEÑO DE CIRCUITOS;PROGRAMACION DE COMPUTADORES;DISEÑO DE EQUIPO;AUTOMATIZACION INDUSTRIAL;PRACTICAS DE ELECTRONICA;LABORATORIO DE CONTROL INDUSTRIAL ESPOCH.;PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE;EQUIPO DIDACTICO;PROCESO DE TAPADO DE ENVASES |
Fecha de publicación : | jul-2011 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Gallardo Velasco, Franklin Vinicio; Hidalgo Guacho, Edison Javier. (2011). Diseño e implementación de un sistema modular didáctico para el control y monitoreo de un proceso de tapado de café para la Escuela de Ingeniería Electrónica de la ESPOCH. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0005 |
Abstract : | Design and implementation of a modular didactic system that controls and monitors the capping of coffee containers to help students of the Electronic Engineering School in the teaching - learning process in the area of industrial automation. Its bench is structured in aluminum profile, coast of optical, magnetic and contact sensors, linear pneumatic actuators actuated by electrovávulas, motors of 24 V DC and functional elements electromechanical of control, located experimentally in the bench, in such a way that The service in the lid of the container, for the cotton of the same was used a PLC, programmed through the method Grafcet and for the communication with the HMI interface of the PC (elaborated in LabVIEW), it used the communication protocol MODBUS. From the tests carried out on 200 containers, 78.4% of optimally sealed containers were obtained, 13.2% had a regular sealing and, 8.4%, sealing effected, in addition all the elements of the system work Of the form Anomaly Through this system, students can simulate a true industrial production equipment and thus gain knowledge of the operation of a basic industrial system and benefits such as familiarization and manipulation of industrial elements. In conclusion, this system serves, to a great extent, to assist in the teaching - learning process in the area of industrial automation and can be used to be part of a coffee packaging production line, but without teaching purposes. |
Resumen : | Diseño e implementación de un sistema modular didáctico que controla y monitorea el tapado de envases de café para ayudar a los estudiantes de la escuela de ingeniería Electrónica en el proceso enseñanza - aprendizaje en el área de automatización industrial. Su bancada está estructurada en perfil de aluminio, costa de sensores ópticos, magnéticos y de contacto, actuadores neumáticos lineales activados por electrovávulas, motores de 24 V DC y elementos funcionales electromecánicos de control, ubicados de forma experimental en la bancada, de tal manera que puedan servir en el tapado del envase, para el cotrol de los mismos se utilizó un PLC, programado a través del método Grafcet y para la comunicación con el interfaz HMI del PC (elaborada en LabVIEW), se utilizó el protocolo de comunicación MODBUS. De las pruebas realizadas a 200 envases, se obtuvo un 78,4% de envases sellados óptimamente, un 13.2% tuvieron un sellado regular y, un 8.4%, sellado efectuoso, además todos los elementos del sistema funcionan de la forma prevista sin presentar ninguna anomalía. A través de este sistema, los alumnos pueden simular un verdadero equipo de producción industrial y obtener así conocimientos del funcionamiento de un sistema industrial básico y beneficios como la familiarización y manipulación de elementos industriales. En conclusión, este sistema sirve en buena medida, para ayudar en el proceso enseñanza - aprendizaje en el área de automatización industrial y puede ser utilizado para formar parte de una línea de producción de envases de café, pero sin fines didácticos. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/1335 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
108T0005.pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.