Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Méndez Zambrano, Patricio | - |
dc.contributor.author | Martínez Mora, Jannesee Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T17:17:09Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T17:17:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Mora, Jannesee Carolina. (2019). Evaluación de la contaminación acústica en el Terminal Terrestre del cantón Morona, ciudad Macas mediante la identificación de niveles de presión sonora. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Macas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/13196 | - |
dc.description | Se evaluó la contaminación acústica del Terminal Terrestre Dr. Roberto Villarreal V. mediante los niveles de presión sonora que se genera, teniendo como objetivo conocer el valor de ruido ambiental existente. Se realizó un levantamiento de información en el área de estudio, identificando las zonas sensibles a la contaminación acústica, precisando nueve puntos de monitoreo; para la realización de la cartografía temática (mapa de ruido) se utilizó la herramienta informática ArcGIS aplicando la técnica de Distancia Inversa Ponderada (IDW). Se utilizó un sonómetro integrador tipo II configurado con ponderación A y en modo de respuesta lenta para la toma de datos determinando tres periodos (mañana, tarde y noche) mediante la metodología de 15 segundos reportando 5 muestras de 15s durante 10 minutos por cada punto obteniendo 405 muestras diarias. Los resultados se obtuvieron aplicando la metodología dada en la normativa Acuerdo Ministerial 097 Anexo 5 del Ministerio de Ambiente, mostrando que en los tres periodos establecidos los puntos P3 ubicado en el área de Embarque Intercantonal con 66.99 dB, P4 ubicado en el área de confitería con 68.00 dB, P7 ubicado en la llegada de buses con 68.52 dB y P8 ubicado en el área de Embarque Interprovincial con 67.64 dB, presentaron mayor nivel de ruido, superando el límite permisible de 55 dB. Determinando que el ruido que se produce en el terminal es influenciado por el ruido externo como las actividades económicas y tráfico vehicular liviano y pesado que se desarrollan alrededor de las instalaciones de área de estudio, generando un cambio de nivel de ruido en el terminal. | es_ES |
dc.description.abstract | The acoustic contamination of the Dr. Roberto Villarreal Terrestrial Terminal was evaluated by means of the sound pressure levels that are generated, with the objective of knowing the value of existing environmental noise. Information was collected in the study area, identifying areas sensitive to noise pollution, specifying nine monitoring points; for the realization of the thematic mapping (noise map), the ArcGIS computer tool was used applying the Weighted inverse Distance (IDW) technique. A type II integrative sound level meter configured with A weighting was used and in slow response mode for taking data determining three periods (morning, afternoon and night) using the 15-second methodology reporting 5 samples of 15s for 10 minutes for each point obtaining 405 daily samples. The results were obtained by applying the methodology given in the regulations Ministerial Agreement 097 Annex 5 of the Ministry of Environment, shown that in the three periods established the P3 points located in the International Shipping area with 66.99 dB, P4 located in the confectionery area with 68.00 dB, P7 located on the arrival of buses with 68.52 dB and P8 located in the Interprovincial Boarding area with 67.64 dB, has a higher noise level, exceeding the allowable limit of 55 dB. Determining that e the noise that is produced in the terminal is influenced by external noise such as economic activities and light and heavy vehicular traffic that are developed around the study area facilities, generating a change in noise level in the terminal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | UDCTFC;236T0455 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | RUIDO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN ACÚSTICA | es_ES |
dc.subject | PRESIÓN SONORA | es_ES |
dc.subject | MAPA TEMÁTICO | es_ES |
dc.subject | DISTANCIA INVERSA PONDERADA (IDW) | es_ES |
dc.subject | MORONA (CANTÓN) | es_ES |
dc.title | Evaluación de la contaminación acústica en el Terminal Terrestre del cantón Morona, ciudad Macas mediante la identificación de niveles de presión sonora. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.contributor.miembrotribunal | Tierra Pérez, Luis Patricio | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
236T0455.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons