Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12400
Título : | Diseño de estrategias para la recaudación de cartera vencida en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pastaza - EMAPAST EP de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, período 2015 |
Autor : | Santamaría Gualinga, Jessica Patricia |
Director(es): | Moyano Cascante, Marco Vinicio |
Tribunal (Tesis): | Guerrero González, Ricardo Gabriel |
Palabras claves : | CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS;CONTABILIDAD;ESTRATEGIAS;CARTERA VENCIDA;MOROSIDAD |
Fecha de publicación : | 19-jul-2016 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Santamaría Gualinga, Jessica Patricia. (2016). Diseño de estrategias para la recaudación de cartera vencida en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pastaza - EMAPAST EP de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, período 2015. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Puyo. |
Identificador : | UDCTFADE;72T00847 |
Abstract : | The present research focuses on designing strategies for the collection of nonperforming loans in the Municipal Public Enterprise for Water and Sewage of Pastaza “EMAPAST EP”, reflected as a problem in the financial statements, the lack liquidity, where the volume of collection does not cover the annual budgetary bread (PPA), which dragging the annual operating plan (POA), thereby affecting the operation, maintenance, and new investments. Allowing know first- hand the reality, gathering information of the Direction Commercial Management of portfolio and collection area. The Nonperforming loans at December 31, 2015, it is $ 233,019.91; which represents the 96.21% of total customers grouped with these amounts. The company with the firm intention of achieving recovery of nonperforming loans must update the registry, using a format designed for the effect, strategy by bringing, the awareness with customers and the importance of honoring their debts with an attractive plan montly installment. Therefore, the project aims to provide strategies based on the means and resources actually the company has to achieve financial stability of the institution and reducing the delinquency rate that is in 28.48%, as it will allow the company recovers its financial operational capacity what support the implementation of the work and broaden the horizons of services in sectors of the community, at the same time allow the company recovers its financial operational capacity wath support the emplementation of the work and broaden the horizons of services in sectors of the community, at the same time that wich strengthens the trust of customers receive services quality time. |
Resumen : | La presente investigación se orienta en el diseño de estrategias para la recaudación de cartera vencida en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pastaza “EMAPAST EP”, se refleja como un problema en los estados financieros la falta de liquidez, donde el volumen de recaudación no cubre el plan anual presupuestario(PPA mismo que arrastra al plan operativo anual (POA) afectando de esta forma la operación, mantenimiento y nuevas inversiones. Permitiendo conocer de primera mano la realidad recopilando la información directa de la Dirección Comercial del área de cartera y cobranza. La cartera vencida al 31 de Diciembre del año 2015 es de $ 233 019,91; lo que representa el (96,21%) del total de los clientes agrupados con estos montos. La Empresa con el firme propósito de lograr la recuperación de la cartera vencida, deberá actualizar el catastro, utilizando un formato diseñado para el efecto, estrategia de recaudación mediante el acercamiento y concientización con los clientes en la importancia de honrar las deudas como en un atractivo plan de pago mensualizado. Por ello el proyecto pretende aportar con estrategias basados en los medios y recursos que actualmente la empresa dispone para lograr la estabilización financiera de la institución y reducir la tasa de morosidad que está en el 28,48% por cuanto permitirá que la empresa, recupere su capacidad operativa financiera, lo que apoyará al cumplimiento de los trabajos y ampliar los horizontes de los servicios en sectores de la comunidad, al mismo tiempo que fortalece la confianza de los clientes por recibir servicios a tiempo de buena calidad. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12400 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
72T00847.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.